Каталог товарів

Стр.249 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson FLSS 1800 S 2016 2 92 PS, 68 kW
Honda CB 1100 EX CA JH2 SC78A-KK200001 2019 4 90 PS, 66 kW
Harley Davidson FLSTFBS 1800 S 2016 2 92 PS, 68 kW
Harley Davidson FLFB 1745 2018 2 87/45 PS, 64/33 kW
Harley Davidson FLHC 1745 2019 2 87/45 PS, 64/33 kW
Harley Davidson FLFBS 1868 ANV 2018 2 94 PS, 69 kW
Harley Davidson FXDR 1868 2019 2 91 PS, 67 kW
Harley Davidson FXBRS 1868 2018 2 94 PS, 69 kW
Honda GL 1800 C 2015-2016 6 117 PS, 86 kW
Kawasaki ZX-6R 636 G ZX636GGA-000001 2019 4 130 PS, 95,4 kW
Harley Davidson FLSB 1745 2019 2 84 PS, 62 kW
Harley Davidson FXLR 1745 2019 2 87/45 PS, 64/33 kW
Harley Davidson FXFB 1745 2019 2 87/45 PS, 64/33 kW
Peugeot Django 150 2018-2019 1 11,3 PS, 8,3 kW
Rieju RS-3 50 2014-2017 1 2/6,1 PS, 1,5/4,5 kW
Peugeot Django 125 2017 1 10,2 PS, 7,5 kW
Malaguti Madison 3 250 ie 2008-2011 1 22,4 PS, 16,5 kW
Peugeot Django 150 2017 1 11,3 PS, 8,3 kW
Peugeot Speedfight 50 4LC 2T DD 2018 1 5,4 PS, 4 kW
Piaggio/Vespa MP3 250 LT ZAPM64100-00001001 2009-2010 1 22,5 PS, 16,5 kW
Сторінки