Каталог товарів

Стр.317 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki GSX-R 1000 Z CY1111-00110661 2014 4 185 PS, 136 kW
Suzuki GSX-R 1000 A DM11AZ-H2100001 2017 4 202 PS, 149 kW
Suzuki GSX-R 1000 UF CY2111-00103266 2013 4 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 R SMTTTA14FA - 2016-2017 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 SMTTTA12FA - 2016-2017 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 R SMTTTA14FA - 564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-S 1000 A DG1122-G0100001 2015-2017 4 145,5 PS, 107 kW
Suzuki GSX-S 750 A C533AZ-H2100001 2017 4 114 PS, 84 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN095-000301 2003 4 152 PS, 112 kW
Triumph Daytona 675 R SMTTMD1166 - 2011-2012 3 125/98/34 PS, 92/72/25 kW
Suzuki GSX-R 600 C31111-00103521 2014 4 125 PS, 92 kW
Triumph Street Triple 765 RS 3 - 2018 3 123 PS, 90,4 kW
Suzuki GSX-R 750 C41111-G0100001 2016 4 150 PS, 110,3 kW
Suzuki GSX 1300 RA CK1116-H0100001 2017-2018 4 197 PS, 145 kW
Suzuki GSX-S 1000 AUF DG2122-G0100001 2015-2017 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 1000 A 2016 4 185 PS, 136 kW
Suzuki GSX-R 750 UF C42111-00100566 2012 4 98 PS, 72 kW
Triumph Street Triple 765 R 2 - 2017 3 118 PS, 87 kW
Triumph Street Triple 765 R 2 - 2018 3 118 PS, 87 kW
Suzuki GSX 1300 RAUF CK2116-G0100001 2016 4 98 PS, 72 kW
Сторінки