Каталог товарів

Стр.318 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki GSX-R 1000 CY1111-00110634 2014 4 185 PS, 136 kW
Suzuki GSX-R 1000 RZA DM11GZ-J2100001 2018 4 202 PS, 149 kW
Suzuki GSX-R 1000 RZA DM11GZ-H2100001 2017 4 202 PS, 149 kW
Yamaha YZF-R1 1000 RN091-000301 2002 4 152 PS, 112 kW
Triumph Daytona 675 R SMTTTA14FA - 564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-S 1000 UF DG2111-G0100001 2015-2016 4 98 PS, 72 kW
Triumph Street Triple 660 S 1 - 803572 2017-2018 3 95 PS, 70 kW
Suzuki GSX-R 600 UE C33111-00100101 2013 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-S 750 AZ C533AZ-J2100001 2018 4 114 PS, 84 kW
Suzuki GSX-R 750 UF 2015 4 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 SMTTTA12FA - 2015 3 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-S 1000 A DG3222-J0100001 2018 4 150 PS, 110 kW
Suzuki GSX-R 750 UF C42111-00100780 2014 4 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 SMTTTA10FA - 564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-R 1000 RA DM11GZ-J2100001 2018 4 202 PS, 149 kW
Suzuki GSX-S 1000 AZUF DG4522-J0100001 2018 4 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 SMTTTA12FA - 2014 3 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-R 750 C41111-00103630 2014 4 150 PS, 110,3 kW
Suzuki GSX-R 600 UF C32111-00100566 2014 4 48 PS, 35 kW
Suzuki GSX 1300 RUF CK2111-00103107 2012 4 98 PS, 72 kW
Сторінки