Цепь приводная DID 525ZVM-X2 G&G - 114 звеньев
Цепь приводная DID 525ZVM-X2 G&G - 114 звеньев, 525 шаг, 114 звеньев, золотая
Цепь D.I.D. ZVM-X2 525 относится к категории особо прочнаых цепей DID Super Street X-Ring ®. Эта цепь содержит сальники особой конструкции X2-Ring. Пластинцы цепи выполнены с золотистым покрытием.
Пластинцы цепи выполнены с золотистым покрытием. Цепь имеет ширину 525 и прочность на разрыв 4 630 кг / 10 408 фунтов. Техническая спецификация цепи DID ZVM-X 525:
Длина пина, мм | 23.20 |
Диаметр ролика, мм | 10.32 |
Толщина внутр. пластины, мм | 2.40 |
Толщина внешн. пластины, мм | 2.60 |
Вес, кг / 100 звеньев | 2.11 |
Коеффициент износостойкости | 4000 |
Список мотоциклов с цепью D.I.D. 525 на 114 звеньев:
- Honda NTV400 BRO'S None
- Honda VRX400 T Roadster NC33 None
- Honda XL400 V Transalp 1992-1998
- Honda XL400 V-J,K,L Transalp ND06 1988-1991
- Suzuki GSF400 L,M,N Bandit GK75B 1990-1992
- Suzuki GSF400 P,R Bandit 1993-1994
- Suzuki GSR600 K6,K7,K8,K9 2006-2009
- Suzuki GSX-R600 K6,K7,K8,K9 2006-2009
- Suzuki GSX400 F-J,K,AK,L GK74A 1988-1990
- Suzuki GSX400 R,RC,R2 (GSX-R400) GK71B 1985
- Suzuki RF400 None
- Yamaha TDM850 3VD 1991-1995
- Yamaha TDM850 4TX 1999-2001
- Yamaha TDM850 4TXL 1996-1998
- Yamaha YZF-R6 2006-2009
Инженеры компании DID спроектировали и разработали цепь, способную реализовать огромную мощность самых современных и технологичных мотоциклов. В разработке этой цепи они ориентировались на её прочность и максимально низкий коэффициент трения. С помощью этого достигается превосходная производительность без ущерба для надежности. Обладает прекрасным сопротивлением растяжению.
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | GSR | 600 | B91111 | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
Suzuki | GSR | 600 | B91111 | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
Suzuki | GSR | 600 | B91111 | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
Suzuki | GSR | 600 | B91111 | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
Suzuki | GSR | 600 | B91111 | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
Suzuki | GSR | 600 | B91111 | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
Suzuki | GSR | 600 | B91111 | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
Suzuki | GSR | 600 | B91111 | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
Suzuki | GSR | 600 | A | B91121 | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki | GSR | 600 | A | B91121 | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki | GSR | 600 | A | B91121 | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki | GSR | 600 | A | B91121 | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki | GSR | 600 | A | B91121 | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki | GSR | 600 | A | B91121 | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki | GSR | 600 | A | B91121 | 2010-2011 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki | GSR | 600 | A | B91121 | 2010-2011 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki | GSR | 600 | U | B92111 | 2006 | 4 | 34 PS, 25 Kw |
Suzuki | GSR | 600 | U | B92111 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 Kw |
Suzuki | GSR | 600 | U | B92111 | 2007 | 4 | 34 PS, 25 Kw |
Suzuki | GSR | 600 | U | B92111 | 2007 | 4 | 34 BHP, 25 Kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- …
- следующая ›
- последняя »