Датчик температуры двигателя TOURMAX WTS-101
TOURMAX WTS-101 - датчик температуры двигателя TOURMAX HONDA CB/CBR/GL/ST/VF/VT/NTV/XRV/XL/VFR750
Совместимость TOURMAX WTS-101:
Honda
CB 500 # 94-03
CB 500 S Sport # PC32 # 98-03
CB 600 F Hornet # PC34 # 98-01
CB 600 F Hornet # PC36 # 02
CB 600 S F2 Hornet S # PC34 # 00-01
CB 600 S F2 Hornet S # PC36 # 02-03
CB 1000 F Super Four # SC30 # 93-96
CB-X4 1300 DC # SC38 # 97-99
CBF 500 # PC39 # 04-08
CBR 600 F # 87-90
CBR 600 F # 93-00
CBR 600 FR Rossi FS Sport # PC35H # 01-02
CBR 900 RR Fireblade # SC28 # 92-95
CBR 900 RR Fireblade # SC33 # 96-97
CBR 1000 F Dual CBS # SC24 # 93-00
CBR 1100 XX Super Blackbird # SC35 # 97-98
GL 1500 Goldwing # SC22 # 88-00
GL 1500 C Valkyrie F6C # SC34B # 97-99
NT 650 GT Hawk/Bros # RC312 # 88-90
NTV 650 Revere # RC33 # 88-97
NX 250 # MD21 # 88-92
NX 250 # MD25 # 90-95
ST 1100 Pan European # SC26 # 90-01
VF 750 F Interceptor V45 # RC15 # 83-84
VF 750 C Magna # RC09 # 82-84
VF 750 C Magna # RC43 # 93-00
VF 750 S Sabre V45 # RC07 # 82-84
VF 1100 C Magna V65 # SC12 # 83-86
VFR 400 R # NC30 # 89-91
VFR 750 F # RC24 # 86-89
VFR 750 R # RC30 # 88-93
VFR 750 F # RC36 # 90-97
VT 500 E # PC11 # 83-85
VT 600 C Shadow # PC21 # 88-00
VT 750 C Shadow # RC29 # 87
VT 1100 C Shadow # SC23 # 88-89
VT 1100 C Shadow # SC23 # 94-95
VT 1100 C2 Shadow ACE # SC32 # 95-00
VT 1100 C3 Shadow Aero # SC39 # 98-00
VTR 1000 F Fire Storm # SC36 # 97-00
XL 600 V Transalp # PD06 # 87-00
XL 650 V Transalp # RD10 # 00-07
XL 1000 V Varadero # 99-02
XRV 650 Africa Twin # RD03 # 88-90
XRV 750 Africa Twin # 90-03
OEM-Number:
37750-PC1-004
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | VT | 1100 | C2 | SC32 | 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda | VT | 1100 | C2 | SC32A | 1996 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda | VT | 1100 | C2 | SC32B | 1996 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda | VT | 1100 | C2 | SC32B | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda | VT | 1100 | C2 | SC32A | 1997 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda | VT | 1100 | C2 | SC32A | 1998 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda | VT | 1100 | C2 | SC32B | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda | VT | 1100 | C2 | SC32A | 1999-2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda | VT | 1100 | C3 | SC39A | 1998 | 2 | 57 BHP, 42 kw |
Honda | VT | 1100 | C3 | SC39E | 1998 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda | VT | 1100 | C3 | SC39C | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda | VT | 1100 | C3 | SC39A | 1999-2000 | 2 | 57 BHP, 42 kw |
Honda | VT | 1100 | C3 | SC39E | 1999-2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda | VT | 1100 | C3 | SC39C | 1999-2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Honda | VT | 500 | E | PC11 | 1983-1984 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda | VT | 500 | E | PC11 | 1983-1984 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Honda | VT | 500 | E | PC11 | 1985 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Honda | VT | 500 | E | PC11 | 1985 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Honda | VT | 600 | C | PC21 | 1988 | 2 | 41 BHP, 30 kw |
Honda | VT | 600 | C | PC21 | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »