Свеча зажигания DENSO IX24 / 5372
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
133931
ОписаниеСвеча зажигания DENSO IX24 / 5372
Свеча зажигания DENSO IX24
Мотоциклы и скутеры
APRILIA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
ETX 350 | 349 | 85 > 89 | 0,6 | ||
EXT 350 | 349 | 85 > 98 | 0,5 | ||
LEONARDO 250 / ST | 250 | LIQUID COOLED | 99 > 06 | 0,6 | |
LEONARDO 300 / ST | 265 | LIQUID COOLED | 99 > 06 | 0,6 | |
MOTO 6.5 (STARCK) | 650 | 95 > 02 | 0,6 | ||
PEGASO 600 | 600 | 33 | 90 > 98 | 0,6 | |
PEGASO 650 / GA / MX | 650 | 25-36 | ROTAX 655 ENGINE | 92 > 96 | 0,6 |
PEGASO 650 I.E. / CUBE / ML | 650 | 25-36 | ROTAX 655 ENGINE (+ = ADD TERMIN | 96 > 05 | 0,7 |
TUAREG 350 / RALLY / WIND / ETX | 349 | 87 > 98 | 0,6 | ||
TUAREG 600 WIND | 562 | 88 > 98 | 0,6 | ||
WIND | 349 | 87 > 98 | 0,5 | ||
BMW | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
F 650 | 650 | 25-35 | TWIN SPARK | 93 > 99 | 0,7 |
F 650 CS | 650 | 37 | TWIN SPARK (+ = ADD TERMINAL) | 05 > | |
F 650 CS | 650 | 37 | (+ = ADD TERMINAL) | > 03 | |
F 650 GS | 650 | TWIN SPARK (+ = ADD TERMINAL) | 05 > 07 | ||
F 650 GS | 650 | > 04 | |||
F 650 GS DAKAR | 650 | TWIN SPARK (+ = ADD TERMINAL) | 05 > 07 | ||
F 650 GS DAKAR | 650 | > 04 | |||
F 650 ST | 650 | 35 | TWIN SPARK | 97 > 00 | 0,6 |
G 650 X (CHALLENBGE /COUNTRY / MOTO) | 650 | 39.0 | (+ = ADD TERMINAL) | 07 > 10 | 0,7 |
CAN-AM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
500 SONIC MX | 500 | 0,5 | |||
560 SONIC MX | 560 | 84 > 85 | |||
DUCATI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
750 F1 / LS / F1B | 750 | 85 > 98 | 0,6 | ||
GILERA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
600 FB (NORDCAPE) | 600 | 92 > | 0,5 | ||
RC 600 | 600 | 92 > | 0,5 | ||
RC 600 C | 600 | 92 > 00 | 0,5 | ||
HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
400 HAWK | 400 | 0,7 | |||
CB 1000 C / F | 1000 | 83 > | 0,7 | ||
CB 125 | 125 | 0,7 | |||
CB 200 | 200 | > 78 | 0,7 | ||
CB 250 RS | 250 | Z,C | 0,7 | ||
CB 250 T1 | 250 | 78 > | 0,7 | ||
CB 250 T2 | 250 | ENG NO. -> 2010276 | 0,7 | ||
CB 350 F / S (G) | 350 | 72 > 77 | 0,7 | ||
CB 400 | 400 | 0,7 | |||
CB 400 A | 400 | 79 > | 0,7 | ||
CB 400 F | 400 | 27 | 74 > 78 | 0,7 | |
CB 400 T / T2 | 400 | ENG NO. -> 4052936 | 77 > 81 | 0,7 | |
CB 450 S (PC17) | 450 | 20-32 | 86 > 90 | 0,7 | |
CB 450 SC / T | 450 | > 82 | 0,7 | ||
CB 650 (RC03) | 650 | 80 > | 0,7 | ||
CB 650 C (RC05) | 650 | > 83 | 0,7 | ||
CB 650 NIGHTHAWK | 650 | > 82 | 0,7 | ||
CB 650 Z | 650 | 79 > | 0,7 | ||
CB 750 (RC04) | 750 | 56 | 82 > 84 | 0,7 | |
CB 750 F1-F2 | 750 | 76 > 79 | 0,7 | ||
CB 750 FC / CC / F2C | 750 | 0,7 | |||
CB 750 FOUR | 750 | 0,7 | |||
CB 750 K 7 | 750 | 49 | 77 > 79 | 0,7 | |
CB 750 K(A/Z) (RC01) | 750 | 57 | 79 > 82 | 0,7 | |
CB 750 K1 / K-2 / K-3 / K-4 | 750 | > 78 | 0,7 | ||
CB 750 KZ | 750 | 66 | ENG NO. -> 2033266 | 78 > | 0,7 |
CBX 1000 (CB1) | 1050 | 72-77 | 78 > 85 | 0,9 | |
CBX 550 F / FII (PC04) | 550 | 44 | (CITY DRIVING = OPTION) | 82 > 88 | 0,7 |
CC 125 | 125 | 0,7 | |||
CG 110 | 110 | 0,7 | |||
CG 125 | 125 | 76 > 92 | 0,7 | ||
CM 250 (T) | 250 | 0,7 | |||
CM 400 T | 400 | 20-32 | 80 > 86 | 0,7 | |
CT 110 | 110 | 80 > | 0,7 | ||
CT 125 | 125 | 0,7 | |||
CX 400 C | 400 | 0,7 | |||
CX 400 F2 | 400 | 0,8 | |||
CX 500 .. / C / E / GL / S / SPORTS (PC01 / PC06) | 500 | 77 > 86 | 0,7 | ||
FT 500 (PC07) | 500 | 82 > 86 | 0,7 | ||
GL 1000 GOLDWING (K0->K3, KZ, GL1) | 1000 | > 82 | 0,7 | ||
GL 1100 / GL 1100 DX (SC02) | 1100 | > 81 | 0,8 | ||
GL 1100 F (SC11) | 1100 | 0,7 | |||
GL 400 | 400 | 0,7 | |||
GL 500 (SILVERWING) (PC02) | 500 | 79 > 85 | 0,7 | ||
ITALIA 125 | 125 | 0,7 | |||
NX 125 (TRANSCITY) | 125 | 89 > | 0,7 | ||
SL 250 | 250 | 0,7 | |||
TL 125 | 125 | 0,7 | |||
TLR 200 R (REFLEX) | 200 | 86 > | 0,7 | ||
TR 200 (FAT CAT) | 200 | 86 > | 0,7 | ||
TRAX 125 | 125 | 0,7 | |||
TRAX 250 | 250 | 0,7 | |||
XL 125 | 125 | 0,7 | |||
XL 125 R / XL 125 S | 125 | 82 > | 0,7 | ||
XL 185 S | 185 | 7-12 | 79 > | 0,7 | |
XL 200 / XL 200 R (MD06) | 200 | 83 > | 0,7 | ||
XL 250 K3 | 250 | 0,7 | |||
XL 250 K4 | 250 | 0,7 | |||
XL 250 R (MD03) | 250 | C,D | 78 > 83 | 0,7 | |
XL 250 S | 250 | Z, A, B | 73 > 84 | 0,7 | |
XL 400 | 400 | 84 > | 0,7 | ||
XL 500 R (PD02) | 500 | > 85 | 0,7 | ||
XL 500 S (PD01) | 500 | 78 > 82 | 0,7 | ||
XR 125 | 125 | > 98 | 0,7 | ||
XR 200 | 200 | 87 > | 0,7 | ||
XR 200 | 200 | > 83 | 0,7 | ||
XR 200 R | 200 | 86 > | 0,7 | ||
XR 200 R | 200 | > 83 | 0,7 | ||
XR 250 | 250 | Z, A | > 82 | 0,8 | |
XR 250 (R) | 250 | > 84 | 0,8 | ||
XR 500 | 500 | 78 > 80 | 0,7 | ||
HUSQVARNA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
500 TC | 500 | 0,7 | |||
TX 510 / -TE | 510 | > 92 | 0,7 | ||
KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
AV 50 | 50 | 83 | 0,8 | ||
BJ 250 A ESTRELLA | 250 | (CITY DRIVING = OPTION) | 93 > 96 | 0,7 | |
ELIMINATOR 600 (ZL600 8) | 600 | (CITY DRIVING = OPTION) | 95 > | 0,7 | |
EN 500 (VULCAN 500 LTD) | 500 | (CITY DRIVING = OPTION) | 96 > 09 | 0,7 | |
EN 500 (VULCAN 500) | 500 | (CITY DRIVING = OPTION) | 90 > 96 | 0,7 | |
ER5 TWISTER ( ER 500 ) | 500 | 25-37 | (CITY DRIVING = OPTION) | 97 > 03 | 0,7 |
EX 500 (GPZ 500 S EN 500) | 500 | 93 > | 0,7 | ||
GPZ 1000 RX | 1000 | 86 > 87 | 0,8 | ||
GPZ 600 | 600 | 0,7 | |||
GPZ 600 R | 600 | 92 > | 0,8 | ||
KL 600 R-AI | 600 | 0,7 | |||
KLE 400 | 400 | 93 > | 0,7 | ||
KLE 500 (LE500A / ..) | 500 | 20-37 | (CITY DRIVING = OPTION) | 90 > | 0,8 |
KLR 600 | 600 | > 84 | 0,7 | ||
KLX 125 / -L | 125 | 03 > 06 | |||
LTD 250 | 250 | BELT DRIVE | 0,8 | ||
LTD 550 | 550 | 80 > 86 | 0,7 | ||
Z 305 / LTD 305 | 305 | 0,8 | |||
Z 400 F | 400 | 83 > | 0,6 | ||
Z 400 J | 400 | 80 > 82 | 0,8 | ||
Z 400 J | 400 | 80 > 82 | 0,7 | ||
Z 400 M | 400 | 0,7 | |||
Z 500 -B1/B2 | 500 | 80 > | 0,7 | ||
Z 500 | 500 | 80 > | 0,7 | ||
Z 500 | 500 | 0,7 | |||
Z 750 (GT 750) | 750 | 93 > | 0,7 | ||
ZEPHYR (ZR 750 C) | 750 | 91 > | 0,7 | ||
ZG 1000-A CONCOURS | 1000 | 86 > 06 | 0,7 | ||
ZL 600 (ELIMINATOR) | 600 | 86 > 95 | 0,7 | ||
ZL 750 A | 750 | 0,7 | |||
ZL 900-A ELIMINATOR | 900 | 85 > 86 | 0,7 | ||
ZR 400 | 400 | 84 > | 0,8 | ||
ZR 500 | 500 | 0,7 | |||
KTM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
540 SXC / 540 LC 4 | 540 | 0,7 | |||
600 MX / COUNTRY / ENDURO | 600 | 0,7 | |||
620 SC / SX | 609 | 96 > | 0,6 | ||
DUKE 620 | 609 | 94 > | 0,6 | ||
GS 500 | 500 | 4-STROKE | 0,6 | ||
LC 4 / GS 350 / 350 EGS / 350 EXC | 350 | 18-30 | 93 > | 0,6 | |
LC 4 400 EGS / EXC / SXC | 400 | 93 > 98 | 0,6 | ||
LC 4 400 EGS / EXC / SXC | 400 | 25-37 | 98 > 01 | 0,7 | |
LC 4 600 EGS / EXC | 600 | 93 > | 0,7 | ||
LC 4 612 EGS / EXC | 612 | 93 > | 0,6 | ||
LC 4 620 COMPETITION | 609 | 98 > 99 | 0,7 | ||
LC 4 620 EGS / EXC / LSE | 609 | 94 > | 0,6 | ||
LC 4 620 SX / SC | 609 | 94 > | 0,6 | ||
LC 4 640 ADVENTURE-R | 625 | 25-37 | 98 > 00 | 0,7 | |
LC 4 640 SUPERMOTO / DUKE-E | 625 | 25-37 | 98 > | 0,7 | |
LC 4 660 RALLYE | 654 | 48 | 99 > 01 | 0,7 | |
LC 4 ENDURO | 600 | 17-36 | 87 > 93 | 0,7 | |
LC4 400 SC / SX / SXC / (SUPERCOMPETITION) | 400 | 96 > | 0,6 | ||
MC 500 | 500 | 4-STROKE | 0,6 | ||
SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
CS 125 | 125 | D, | 83 > | 0,7 | |
CS 125 | 125 | 0,7 | |||
DF 125 | 125 | D,G | 83 > | 0,7 | |
DF 200 E | 200 | T | 96 > | 0,6 | |
DF 250 | 250 | H | 87 > | 0,6 | |
DR-Z 125 / L | 125 | 03 > | 0,7 | ||
DR 100 | 100 | D,H,L | 83 > 90 | 0,7 | |
DR 100 | 100 | F,G,J,K | 85 > | 0,7 | |
DR 125 | 125 | J | 88 > | 0,7 | |
DR 125 / S | 125 | Z,D,E,F,G,H | 82 > | 0,7 | |
DR 125 F | 125 | E | 84 > | 0,7 | |
DR 125 SE | 125 | S,T | 95 > | 0,7 | |
DR 125 SM | 125 | 08 > | 0,7 | ||
DR 200 | 200 | G,J | 86 >88 | 0,6 | |
DR 200 | 200 | H | 87 > | 0,6 | |
DR 200 S | 200 | F | 85 > | 0,6 | |
DR 200 S | 200 | G,H,J,L | 86 > | 0,6 | |
DR 200 SE | 200 | S,T | 95 > | 0,6 | |
DR 250 / S | 250 | Z,D,E,F,G,H | 82 >86 | 0,6 | |
DR 250 F | 250 | E | 84 > | 0,7 | |
DR 400 S | 400 | T,X | 80 > 84 | 0,6 | |
DR 500 / S | 500 | X,Z | 81 > 84 | 0,6 | |
DR 500 S | 500 | E | 84 > | 0,7 | |
GN 125 | 125 | Z,D | 82 > 89 | 0,7 | |
GN 125 | 125 | J,M,N | 89 > 93 | 0,7 | |
GN 125 E | 125 | P,R | 93 > 94 | 0,7 | |
GN 125 E | 125 | S,T | 95 > | 0,7 | |
GN 250 | 250 | Z,D,F | 82 >88 | 0,7 | |
GN 250 | 250 | J,L,M,N,P | 88 > | 0,7 | |
GN 250 / GN 250 E | 250 | T,V,W,X | 96 > | 0,7 | |
GN 400 / T | 400 | X,Z | 81 > | 0,7 | |
GNX 250 | 250 | 1-CYL. | 82 >85 | 0,7 | |
GR 650 / X | 650 | D,E | 83 > | 0,7 | |
GS 125 E / ES | 125 | Z,D | 82 > | 0,7 | |
GS 125 ES | 125 | F,L,M | 90 > | 0,7 | |
GS 125 R | 125 | M | 91 > | 0,7 | |
GS 250 FW / FWS | 250 | D | 83 > | 0,6 | |
GS 500 / E / ES / L / M | 500 | X,Z,D,E | 81 > 84 | 0,6 | |
GS 650 E / G / GL / GT | 650 | X,Z,D | 81 > | 0,6 | |
GS 650 E / X | 650 | X,E | 81 > | 0,7 | |
GS 750 S | 750 | G | 86 > | 0,7 | |
GSX 1000 S | 1000 | Z,D | 82 > | 0,6 | |
GSX 1100 / L | 1100 | T,X,Z,D | 80 > | 0,6 | |
GSX 1100 EFE | 1100 | I | 0,9 | ||
GSX 1100 S (KATANA) | 1100 | T,X,Z,D,E | 80 > | 0,6 | |
GSX 1200 (INAZUMA) | 1200 | 72 | W | 98 > | 0,9 |
GSX 400 E / S | 400 | D,E,F,G,H | 81 > 87 | 0,7 | |
GSX 400 F / FWS | 400 | X,Z,D | 81 > 83 | 0,6 | |
GSX 750 E / ES / S / L / T | 750 | T,X,Z,D,F,G | 80 > 89 | 0,6 | |
GSX 750 EF | 750 | E,F | 84 > 89 | 0,7 | |
GSX 750 S (KATANA) | 750 | F | 85 > | 0,6 | |
GV 1200 GL | 1200 | F,G | 85 > | 0,7 | |
GV 700 GL | 700 | F | 85 > | 0,6 | |
GZ 125 MARAUDER | 125 | 98 > | 0,7 | ||
GZ 250 (MARAUDER) | 250 | X | 99 > | 0,7 | |
TU 250 X | 250 | 16 | V,W,X | 97 > | 0,7 |
VAN VAN 125 | 125 | 02 > | 0,7 | ||
VOLTY I / -II / -C | 250 | 15 | 0,7 | ||
YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
AG 200 E / F | 200 | 93 > | 0,7 | ||
BW 200 ET / EU / N / S | 200 | 0,7 | |||
BW 350 | 350 | 0,7 | |||
BW 360 T | 360 | 0,7 | |||
FJ 1100 | 1100 | > 84 | 0,7 | ||
FJ 600 W | 600 | 80 > |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | YFM | 450 | FAS FXW | 2007 | 1 | ||
Yamaha | YFM | 450 | FAS FXX | AJ21W-503101 | 2008 | 1 | |
Yamaha | YFM | 450 | FAS FXX | AJ23W-500401 | 2008 | 1 | |
Yamaha | YFM | 450 | FAS FXY | AJ21W-503301 | 2009 | 1 | |
Yamaha | YFM | 450 | FAS FXZ | AJ21W-500023 | 2010-2011 | 1 | |
Yamaha | YFM | 450 | FWA DE | AJ14W-521667 | 2014 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWA DF | AJ14W-522767 | 2015 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWA FGA | AJ14W-516867 | 2011 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWA FGB | AJ14W-518267 | 2012 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWA FGD | AJ14W-520667 | 2013 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWA GDXG | AJ77W-500001 | 2016-2018 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWA GDXG | AJ14W-524267 | 2016-2018 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWAD FGPA | AJ47W-000001 | 2011 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWAD FGPAD | 2013 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW | |
Yamaha | YFM | 450 | FWAD FGPB | AJ47W-501101 | 2012 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWAD FGPD | AJ47W-502001 | 2013 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWAD FGPE | AJ47W-503101 | 2014 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWAD FGPF | AJ47W-503801 | 2015 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWAD FGPHA | AJ48W-500101 | 2011 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Yamaha | YFM | 450 | FWAD FGPHB | AJ48W-500201 | 2012 | 1 | 26,4 PS, 19,4 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- …
- следующая ›
- последняя »
Технические характеристикиСвеча зажигания DENSO IX24 / 5372
Категория
Свечи зажигания
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели