Свеча зажигания DENSO U22FSU
Свеча зажигания DENSO U22FS-U
GENUINE Buddy 125 | 125 |
HONDA 1962-1959 C100 | 50 |
HONDA 1962-1960 C102 | 50 |
HONDA 1962-1960 C110 | 50 |
HONDA 1962-1961 CA100T | 50 |
HONDA 1965-1962 CA105T | 55 |
HONDA 1969-1960 CA220 | 50 |
HONDA 1969-1962 CA102 | 50 |
HONDA 1969-1962 CA110 | 50 |
HONDA 1969-1965 S65 | 65 |
HONDA 1970-1962 CA100 | 50 |
HONDA 1972-1969 CL70 | 70 |
HONDA 1973-1970 CT70H | 70 |
HONDA 1973-1971 SL70 | 70 |
HONDA 1975-1970 QA50 | 50 |
HONDA 1976-1974 XL70 | 70 |
HONDA 1978-1973 XR75 | 75 |
HONDA 1979-1977 XL75 | 75 |
HONDA 1979-1978 CM185T | 185 |
HONDA 1981 XR100 | 100 |
HONDA 1981-1969 CT70 | 70 |
HONDA 1981-1979 XL100 | 100 |
HONDA 1981-1979 XR80 | 80 |
HONDA 1981-1980 C70 | 70 |
HONDA 1981-1980 CM200T | 200 |
HONDA 1981-1980 XL80 | 80 |
HONDA 1997 CT70 | 70 |
INDIAN | |
KYMCO Filly 50 | 50 |
MANCO Hornet | |
MANCO Matrex | 59 |
PAGSTA 50 Choppa | 50 |
PAGSTA 50 Mini | 50 |
PAGSTA 97 Choppa | 97 |
Программа свечей зажигания DENSO для рынка запчастей разработана, чтобы предоставить вам лучшее из уникальных запатентованных технологий DENSO. Все свечи произведены по высшему стандарту качества оригинального оборудования на заводах, сертифицированных в соответствии с нормами QS 9000 и ISO 9000. В целом программа включает более 6600 постоянно обновляемых позиций и охватывает 99% всех европейских, японских моделей мотоциклов и прочей мототехники.
В стандартных свечах Denso использована запатентованная технология U-образного паза (U-groove) и электроды с никелевым покрытием. Эти свечи идеально подходят для повседневного применения, обладают превосходной возгораемостью и исключительными показателями работы.
- Технология U-образного паза обеспечивает малый расход топлива, эффективное возгорание, уменьшение вредных выбросов и долгий срок службы
- Никелевое покрытие обеспечивает термостойкость
- Медно-стеклянное уплотнение обеспечивает эффективное рассеивание тепла
- Широкий диапазон тепловых коэффициентов
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Ton | EXL | 150 | 2005 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | ||
E-Ton | EXL | 150 | 2006 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | ||
E-Ton | EXL | 150 | 2007 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | ||
E-Ton | EXL | 150 | 2008 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | ||
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2003 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2004 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2005 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2006 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2007 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2008 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2009-2011 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2009-2011 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2012 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | EXL | 150 | ST | 2012 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | |
E-Ton | RXL | 70 | 4S 4T | 2009-2011 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
E-Ton | RXL | 70 | 4S 4T | 2012 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
E-Ton | RXL | 90 | R 4T | 2009-2011 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | |
E-Ton | RXL | 90 | R 4T | 2012 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | |
Ecobike | BT49QT-12C1 | 50 | 4T | 2008-2010 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
Ecobike | BT49QT-12D | 50 | 4T | 2008-2010 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »