Свеча зажигания DENSO U22FSU
Свеча зажигания DENSO U22FS-U
GENUINE Buddy 125 | 125 |
HONDA 1962-1959 C100 | 50 |
HONDA 1962-1960 C102 | 50 |
HONDA 1962-1960 C110 | 50 |
HONDA 1962-1961 CA100T | 50 |
HONDA 1965-1962 CA105T | 55 |
HONDA 1969-1960 CA220 | 50 |
HONDA 1969-1962 CA102 | 50 |
HONDA 1969-1962 CA110 | 50 |
HONDA 1969-1965 S65 | 65 |
HONDA 1970-1962 CA100 | 50 |
HONDA 1972-1969 CL70 | 70 |
HONDA 1973-1970 CT70H | 70 |
HONDA 1973-1971 SL70 | 70 |
HONDA 1975-1970 QA50 | 50 |
HONDA 1976-1974 XL70 | 70 |
HONDA 1978-1973 XR75 | 75 |
HONDA 1979-1977 XL75 | 75 |
HONDA 1979-1978 CM185T | 185 |
HONDA 1981 XR100 | 100 |
HONDA 1981-1969 CT70 | 70 |
HONDA 1981-1979 XL100 | 100 |
HONDA 1981-1979 XR80 | 80 |
HONDA 1981-1980 C70 | 70 |
HONDA 1981-1980 CM200T | 200 |
HONDA 1981-1980 XL80 | 80 |
HONDA 1997 CT70 | 70 |
INDIAN | |
KYMCO Filly 50 | 50 |
MANCO Hornet | |
MANCO Matrex | 59 |
PAGSTA 50 Choppa | 50 |
PAGSTA 50 Mini | 50 |
PAGSTA 97 Choppa | 97 |
Программа свечей зажигания DENSO для рынка запчастей разработана, чтобы предоставить вам лучшее из уникальных запатентованных технологий DENSO. Все свечи произведены по высшему стандарту качества оригинального оборудования на заводах, сертифицированных в соответствии с нормами QS 9000 и ISO 9000. В целом программа включает более 6600 постоянно обновляемых позиций и охватывает 99% всех европейских, японских моделей мотоциклов и прочей мототехники.
В стандартных свечах Denso использована запатентованная технология U-образного паза (U-groove) и электроды с никелевым покрытием. Эти свечи идеально подходят для повседневного применения, обладают превосходной возгораемостью и исключительными показателями работы.
- Технология U-образного паза обеспечивает малый расход топлива, эффективное возгорание, уменьшение вредных выбросов и долгий срок службы
- Никелевое покрытие обеспечивает термостойкость
- Медно-стеклянное уплотнение обеспечивает эффективное рассеивание тепла
- Широкий диапазон тепловых коэффициентов
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmstar | Nabs | 125 | JSD125T-21 | 2013-2015 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kw | |
Jmstar | Nabs | 50 | 4T | JSD50QT-15 | 2013-2015 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Jmstar | Nabs | 50 | 4T | JSD50QT-12 | 2013-2015 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kw |
Jmstar | S1 | 125 | 2013-2015 | 1 | 7,9 PS, 5,8 kw | ||
Jmstar | S1 | 50 | 4T | 2013-2015 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
Jmstar | S1 | 50 | 4T | JSD50QT-13 | 2013-2015 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kw |
Jmstar | S2 | 125 | 2013-2015 | 1 | 7,9 PS, 5,8 kw | ||
Jmstar | S2 | 50 | 4T | 2013-2015 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
Jmstar | S4 | 50 | 4T | 2013-2015 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kw | |
Jmstar | S5 | 125 | 2013-2015 | 1 | 7,9 PS, 5,8 kw | ||
Jmstar | S5 | 50 | 4T | 2013-2015 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
Jmstar | S6 | 125 | 2013-2015 | 1 | 7,9 PS, 5,8 kw | ||
Jmstar | S6 | 50 | 4T | 2013-2015 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
Jmstar | Sunfire Racing | 50 | 4T | JSD50QT-27 | 2009-2012 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kw |
Jmstar | Z-Bike | 50 | 4T | JSD50QT-15 | 2009 | 1 | 3,2 PS, 2,4 kw |
Jmstar | Zeus | 50 | 4T | JSD50QT-15C | 2009 | 1 | 3 PS, 2,2 kw |
Jmstar | Zeus B09 | 125 | JSD125T-19 | 2013-2015 | 1 | 9 PS, 6,6 kw | |
Jmstar | Zeus B09 | 150 | JSD150T-27 | 2013-2015 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
Jmstar | Zeus B09 | 50 | 4T | JSD50QT-27 | 2013-2015 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kw |
Jmstar | Zeus B12 | 125 | JSD125T-19D | 2013-2015 | 1 | 7,8 PS, 5,7 kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »