Свеча зажигания DENSO XU24EPRU
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
132843
ОписаниеСвеча зажигания DENSO XU24EPRU
Свеча зажигания Denso XU24EPR-U / DENSO 3312
Кросс-номера Denso XU24EPR-U:
Марка | Модель |
Bosch | YR5DDE |
Bosch | YR5LDE |
Brisk | BR12YC |
Champion | RA4HC |
Champion | RA6HC |
Champion | RA6YC |
Champion | RA8GHC |
Champion stk | 948 |
Denso Iridium | IXU24 |
Denso Iridium stk | 5309 |
Denso stk | 3180 |
Denso stk | 3312 |
Harley Davidson | 10R12A |
Harley Davidson | 10R12X |
NGK | DCPR8E |
NGK | DCPR8EKC |
NGK | DCPR8EN |
NGK stk | 4339 |
Torch | DK8RD |
Torch | DK8RTC |
Совместимость Denso XU24EPR-U:
- BMW MOTORCYCLES F, HP, R 1150, R 1200
- CAGIVA MOTORCYCLES CANYON, ELEFANT, GRAN CANYON, W
- DUCATI MOTORCYCLES 1000, 750, 800, 900, 906, 907, GT, HYPERMOTARD, MONSTER, MULTISTRADA, PAUL SMART, SPORT
- HARLEY-DAVIDSON MC 100th ANNIVERSARY EDITION, V-ROD, XR
- KTM MOTORCYCLES ADVENTURE, DUKE, ENDURO, HARD ENDURO, SUPERMOTO, SX
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHXSE | 1800 | PZ8 | 2010 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Harley Davidson | FLHXSE | 1800 | 2015 | 2 | 98 PS, 72 kw | ||
Harley Davidson | FLHXSE2 | 1800 | PZ8 | 2011 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Harley Davidson | FLHXSE3 | 1800 | PZ8 | 2012 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Harley Davidson | FLS | 1690 | JRV | 2012 | 2 | 79 PS, 58 kw | |
Harley Davidson | FLS | 1690 | JRV | 2013 | 2 | 79 PS, 58 kw | |
Harley Davidson | FLS | 1690 | 2014 | 2 | 79 PS, 58 kw | ||
Harley Davidson | FLS | 1690 | 2015 | 2 | 79 PS, 58 kw | ||
Harley Davidson | FLSTC | 1584 | BW5 | 2007 | 2 | 71/31 PS, 52/23 kw | |
Harley Davidson | FLSTC | 1584 | BW5 | 2008 | 2 | 71/31 PS, 52/23 kw | |
Harley Davidson | FLSTC | 1584 | BW5 | 2009 | 2 | 71 PS, 52 kw | |
Harley Davidson | FLSTC | 1584 | BW5 | 2010 | 2 | 73/30 PS, 54/22 kw | |
Harley Davidson | FLSTC | 1584 | BW5 | 2011 | 2 | 73/30 PS, 54/22 kw | |
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | BWV | 2012 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | BWV | 2013 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | 2014 | 2 | 75 PS, 55 kw | ||
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | 2015 | 2 | 75 PS, 55 kw | ||
Harley Davidson | FLSTC-ANV | 1690 | BWVA | 2013 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | BX5 | 2007 | 2 | 73/33 PS, 54/24 kw | |
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | BX5 | 2008 | 2 | 73/33 PS, 54/24 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »
Технические характеристикиСвеча зажигания DENSO XU24EPRU
Производитель
DENSO(Япония)
Цена указана за
1 свечу
Длина резьбы [мм]
19
Материал электрода
Никель
Диаметр резьбы [мм]
12
Раствор ключа [мм]
16
Дней поставки
1-2
Категория
Свечи зажигания
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели