Диски сцепления фрикционные FERODO FE FCD0142/1
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
110629
ОписаниеДиски сцепления фрикционные FERODO FE FCD0142/1
FERODO FCD0142/1 - диски сцепления фрикционные HONDA CR 250 R 1990-2007, CR 500 1990-2001, KAWASAKI KLX 450 2007-2018, KXF 450 2009-2015
Описание FERODO FCD0142/1:
На данный момент компания FERODO занимает лидирующую позицию в производстве фрикционных материалов не только в Европе, но и во всем мире. Выдающиеся успехи в автомотоспорте и подписанные контракты на конвейерные поставки с ведущими автомобильными и мото компаниями являются примером высокого технического уровня FERODO.
Совместимость FERODO FCD0142/1:
Марка | Модель | Объем | Начало | Конец | Пружины сцепления | |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ||||||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | > | 1993 | FSS0113 |
HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | > | FSS0306 | |
HONDA | CR 250 R - E | 250 | 1995 | > | 2010 | FSS0306 |
HONDA | CR 250 SUPERMOTARD | 250 | 1998 | > | 2002 | FSS0306 |
HONDA | CR 500 R | 500 | 1990 | > | 2002 | FSS0113 |
HONDA | CRF 450 R - F - E | 450 | 2009 | > | 2010 | FSS0464 |
HONDA | CRF 450 R - F - E | 450 | 2002 | > | 2003 | FSS0306 |
HONDA | CRF 450 R - F - E | 450 | 2004 | > | 2005 | FSS0437 |
HONDA | CRF 450 R - F - E | 450 | 2006 | > | 2008 | FSS0306 |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 | > | 2012 | FSS0437 |
KAWASAKI | ||||||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | > | 2012 | FSS0483 |
KAWASAKI | KXF 450 | 450 | 2006 | > | 2011 | FSS0483 |
KAWASAKI | KXF 450 | 450 | 2012 | > | 2013 | FSS0114 |
CROSS REFERENCE FERODO FCD0142/1:
COMPETITOR | COMPETITOR CODE | FERODO CODE |
---|---|---|
NEWFREN | .F.1684 | FCD0142 |
NEWFREN | .F.1684 R | FCD0142/1 |
TRW | TRW MCC138-8 | FCD0142/1 |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | KLX | 450 | R | LX450AAA | 2011 | 1 | |
Kawasaki | KLX | 450 | R | LX450AAA | 2012 | 1 | |
Kawasaki | KLX | 450 | R | LX450AAA | 2013 | 1 | |
Kawasaki | KLX | 450 | R | LX450AAA | 2014 | 1 | |
Kawasaki | KLX | 450 | R | LX450AAA | 2015 | 1 | |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450DDA | 2006 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450DDA | 2007 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450DDA | 2008 | 1 | |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450EEA | 2009 | 1 | |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450EEA | 2010 | 1 | |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450EEA | 2011 | 1 | |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450FFA | 2012 | 1 | 58,5 BHP, 43 kw |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450FFA | 2013 | 1 | |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450FFA | 2014 | 1 | |
Kawasaki | KX | 450 | F | KX450FFA | 2015 | 1 |
Страницы
Посмотреть весь списокТехнические характеристикиДиски сцепления фрикционные FERODO FE FCD0142/1
Тип
усиленные
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
Италия
Цена указана за [шт]
9 дисков фрикционных
Эксплуатационные характеристики
Повышенный
Вы недавно смотрели