Диски сцепления стальные LUCAS/TRW MES305-8
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
110675
ОписаниеДиски сцепления стальные LUCAS/TRW MES305-8
Нет в наличии
Доставка:
3-5 дней
Страна:
Германия
0
Диски сцепления стальные LUCAS MES305-8
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Количество | 8 |
| Материал | Сталь |
| Наружный диаметр 1 (mm) | 145 |
| Наружный диаметр 2 (mm) | 122 |
| Внутренний диаметр 1 (mm) | 112 |
| Толщина 1 (mm) | 2,3 |
| Вес (kg) | 0,554 |
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ZRX | 1100 | C | ZRT10CCA | 2000 | 4 | 106/98/34 BHP, 78/72/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | C | ZRT20ACA | 2001-2002 | 4 | 122/34 BHP, 90/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | C | ZRT20ACA | 2003 | 4 | 122/98/34 BHP, 90/72/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | C | ZRT20ACA | 2004 | 4 | 122/98/34 BHP, 90/72/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | R | ZRT20AAA | 2001 | 4 | 122/34 BHP, 90/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | R | ZRT20AAA | 2002 | 4 | 122/98 BHP, 90/72 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | R | ZRT20AAA | 2003 | 4 | 122/98/34 BHP, 90/72/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | R | ZRT20AAA | 2004 | 4 | 122/98/34 BHP, 90/72/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | R | ZRT20AAA | 2005 | 4 | 122/98/34 BHP, 90/72/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | R | ZRT20AAA | 2006 | 4 | 122/98/34 BHP, 90/72/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | S | ZRT20ABA | 2001 | 4 | 122/34 BHP, 90/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | S | ZRT20ABA | 2002 | 4 | 122/98 BHP, 90/72 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | S | ZRT20ABA | 2003 | 4 | 122/98/34 BHP, 90/72/25 kw |
| Kawasaki | ZRX | 1200 | S | ZRT20ABA | 2004 | 4 | 122/98/34 BHP, 90/72/25 kw |
Страницы
Посмотреть весь списокТехнические характеристикиДиски сцепления стальные LUCAS/TRW MES305-8
Производитель
TRW Lucas
Материал
Сталь
Цена указана за [шт]
8 дисков стальных
Эксплуатационные характеристики
Стандарт
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары

















































































































