Диски сцепления стальные LUCAS/TRW MES317-4
Количество | 4 |
Материал | Сталь |
Наружный диаметр | 115 |
Наружный диаметр (mm) | 94,5 |
Внутренний диаметр (mm) | 86,5 |
Толщина (mm) | 1,2 |
Вес (kg) | 0,292 |
Код EAN | 3322937340026 |
Aprilia
AF1 - Futura 50 89-92 , Classic 50 95-01 , MX 50(03-05 , Pegaso 50 92-94 , Red Rose 50 90-91 , RS - Extrema, Replica 50 93- , RS - Extrema, Replica 50 94- , RS - Extrema, Replica 50 95-98 , RS - Extrema, Replica 50 99-01 , RS - Replica 50 06-10 , RS - Replica 50(02-05 , RX 50 91- , RX 50 92-93 , RX 50 94- , RX 50 95-03 , RX - Racing 50 03-06 , Tuono 50 03-04
Beta
RR - Enduro AC 125 06-08
CH Racing
WSM - Motard 125 06-07 , WXE - Enduro 125 06-07
Malaguti
X3M - Enduro 125 08-12
Peugeot
XP-S 125 06-07
Rieju
RS-1 - Evolution 50 96-00 , RS-2 - Matrix 50 06-07 , MRX 125 06-07 , RS-2 125 06-07 , SMX 125 06-07 , Tango, Tango Pro 125 06-07
Scorpa
SY 125 07-11
Yamaha
DT - LC2 80 85-97 , YZ 80 80-85 , TT-R - LW 125 00-11 , XT - R 125 05-07 , XT - X 125 05-07 , YFB - Timberwolf 250 92-97
Совместимость:
APRILIA Classic
- 50 [1997-1998]
APRILIA Red Rose
- 50 (Classic) [1991-1996]
APRILIA RS
- 50 (Extrema) [1993-1996]
YAMAHA DT
- 80LC II [1985-1997]
YAMAHA TT-R
- 125 [2000-2004]
- 125E [2005-2012]
- 125L [2005-2012]
- 125LE [2008-2015]
YAMAHA XT(Tenere)
- 125R [2005-2011]
- 125X [2005-2011]
YAMAHA YFB(Timberwolf)
- 250 (Timberwolf) [1989-2000]
YAMAHA YZ
- 80 [1974-2013]
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | RX | 50 | STC00 | 2004 | 1 | ||
Aprilia | RX | 50 | STC00 | 2005 | 1 | ||
Aprilia | RX | 50 | STC00 | 2006 | 1 | ||
Beta | RR | 125 | AC | ZD3E2001 | 2006-2007 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw |
Beta | RR | 125 | AC | ZD3E2001 | 2008 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw |
Beta | RR | 125 | AC | ZD3E2001 | 2009 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw |
Generic | Trigger | 50 | SM | 2008 | 1 | 1,9 BHP, 1,39 kw | |
Generic | Trigger | 50 | SM | 2009 | 1 | 1,9 BHP, 1,39 kw | |
Generic | Trigger | 50 | SM | 2010 | 1 | 1,9 BHP, 1,39 kw | |
Generic | Trigger | 50 | SM | 2011 | 1 | 1,9 BHP, 1,39 kw | |
Generic | Trigger | 50 | SM | 2011 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Generic | Trigger | 50 | SM | 2012 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
HM-Moto/Vent-Moto | CRE | 50 | 50XALEA | 2007-2008 | 1 | ||
HM-Moto/Vent-Moto | CRE | 50 | 50XACEF | 2007-2008 | 1 | ||
HM-Moto/Vent-Moto | CRE | 50 | 50XALEA | 2009 | 1 | ||
HM-Moto/Vent-Moto | CRE | 50 | 50XACEF | 2009 | 1 | ||
HM-Moto/Vent-Moto | CRE | 50 | 50RALEA | 2010-2011 | 1 | ||
HM-Moto/Vent-Moto | CRE | 50 | 50RACEF | 2010-2011 | 1 | ||
HM-Moto/Vent-Moto | CRE | 50 | RR | 50XACEA | 2007-2008 | 1 | |
HM-Moto/Vent-Moto | CRE | 50 | RR | 50XACEA | 2009 | 1 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- …
- следующая ›
- последняя »