Фрикционные диски сцепления LUCAS/TRW MCC302-5
Количество | 5 |
Наружный диаметр | 127 |
Наружный диаметр (mm) | 115 |
Внутренний диаметр (mm) | 96 |
Толщина (mm) | 3 |
Вес (kg) | 0,332 |
Код EAN | 3322937093373 |
Hyosung
GA - Cruise II Classic 125 99-01 , GF - Speed 125 98-03 , GT - Comet 125 03-06 , GT - Naked 125 03-06 , GT - R Supersport 125 07- , GV - Aquila 125 05-10 , RT - Karion 125 (05-11 , XRX - Offroad 125 99-06 , XRX - RX SM Supermoto 125 (07-08 ,
Kawasaki
KLX - A 125 03-06 , KLX - B 125 03-06 ,
Sachs
X-Road 125 06-07 , XTC - Racing 125 00-07 ,
Suzuki
RG - Gamma 80 85-91 , RM 80 83-85 , RM 80 86-99 , RM 80 00-01 , TS - X 80 84-87 , RM 85 02-13 , DR - S 125 82- , DR - SE 125 95-00 , DR-Z 125 04-12 , GN - R 125 94-99 , GT 125 74-77 , GT 125 78-79 , GZ - Marauder 125 98-02 , GZ - Marauder 125 03-04 , RV - Van Van 125 73-77 , RV - Van Van 125 03-06 , RV - Van Van 125 03-14 , TS 125 72-77 , TU - XT 125 99- ,
Совместимость:
KAWASAKI KLX(D-Tracker/Super Sherpa)
- 125A [2003-2006]
SUZUKI DR-Z
- 125 [2003-2014]
SUZUKI GN
- 125 [1991-1997]
SUZUKI RM
- 80 [1977-1999]
- 80X [1980-2001]
SUZUKI TU
- 125XT [1999-2000]
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyosung | GT | 125 | KM4MF51B | 2003-2004 | 2 | 14,4 BHP, 10,6 kw | |
Hyosung | GT | 125 | KM4MF51B | 2005-2006 | 2 | 14,4 BHP, 10,6 kw | |
Hyosung | GT | 125 | R | KM4MF51E | 2006 | 2 | 14,4 BHP, 10,6 kw |
Sachs | X-Road | 125 | 679 | 2005-2006 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Sachs | X-Road | 125 | 678 | 2007 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | |
Sachs | X-Road | 125 | 678 | 2008-2009 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | |
Sachs | XTC | 125 | 4T | 2002-2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Suzuki | DR | 125 | S | SF42A | 1982-1984 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw |
Suzuki | DR | 125 | S | SF43B | 1985 | 1 | 12,5 BHP, 9 kw |
Suzuki | DR | 125 | S | SF43A | 1985 | 1 | 12,5 BHP, 9 kw |
Suzuki | DR | 125 | S | SF43B | 1986 | 1 | 12,5 BHP, 9 kw |
Suzuki | DR | 125 | S | SF43A | 1986 | 1 | 12,5 BHP, 9 kw |
Suzuki | DR | 125 | S | SF43B | 1987-1994 | 1 | 12,5 BHP, 9 kw |
Suzuki | DR | 125 | S | SF43A | 1987-1994 | 1 | 12,5 BHP, 9 kw |
Suzuki | DR | 125 | SE | SF44A | 1995 | 1 | 12,1 BHP, 9 kw |
Suzuki | DR | 125 | SE | SF44A | 1996 | 1 | 12,1 BHP, 9 kw |
Suzuki | DR | 125 | SE, SEU | SF44A | 1997 | 1 | 12,1/11.8 BHP, 8,9/8,7 kw |
Suzuki | DR | 125 | SE, SEU | SF44A | 1998 | 1 | 12,1/11.8 BHP, 8,9/8,7 kw |
Suzuki | DR | 125 | SE, SEU | SF44A | 1999-2000 | 1 | 12,1/11.8 BHP, 8,9/8,7 kw |
Suzuki | DR-Z | 125 | L | DF43B | 2007 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »