Крестовина All Balls 19-1004 для ATV KAWASAKI / SUZUKI
Крестовина кардана квадроцикла ALL BALLS 19-1004 для ATV KAWASAKI / SUZUKI
1. Передняя ось, внутренняя крестовина; 2.Передний привод, ближняя к дифференциалу крестовина; 3.Передний привод, ближняя к двигателю крестовина; 4.Задний привод, ближняя к двигателю крестовина; 5.Задний привод, ближняя к дифференциалу крестовина; 6.Задняя ось, внутренняя крестовина; 7.Задняя ось, внешняя крестовина
Совместимость All Balls 19-1004:
Список моделей квадроциклов, на которые устанавливается данная крестовина (после каждой модели в скобках указан узел установки крестовины) :
Kawasaki KVF650 I Brute force 2006-2013 (4,5)
Kawasaki KVF750 Brute Force 2005-2015 (4,5)
Kawasaki KVF750 Brute Force EPS 2012-2015 (4,5)
Kawasaki KVF360A & C Prairie 4x4 2003 — 2005 (4)
Kawasaki KVF360A & C Prairie 4x4 2006 - 2008 (4)
Kawasaki KVF360A & C Prairie 4x4 2009 - 2013 (4)
Kawasaki KVF360B Prairie 2003 - 2010 (4)
Kawasaki KVF650 Brute force 2005 - 2008 (4)
Kawasaki KVF650 Brute force 2009 - 2013 (4)
Kawasaki KVF650 Prairie 2002 - 2003 (4)
Kawasaki KFX 700 V-Force 2004 - 2009 (4)
Kawasaki KVF700 Prairie 2004 - 2006 (4)
Suzuki LTV-700F Twin Peaks 2004 — 2006 (4)
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris | RZR | 800 | 4 EFI | 2012 | 2 | ||
Polaris | RZR | 800 | S EFI | 2009 | 2 | 20,4 PS, 15 kw | |
Polaris | RZR | 800 | S EFI | 2010 | 2 | ||
Polaris | RZR | 800 | S EFI | 2011 | 2 | ||
Polaris | RZR | 800 | S EFI | 2012 | 2 | ||
Polaris | RZR | 800 | S EFI | 2013 | 2 | 54 PS, 39,8 kw | |
Polaris | RZR | 800 | S EFI | 2014 | 2 | ||
Polaris | RZR | 900 | 2014 | 2 | 89,2 PS, 65,6 kw | ||
Polaris | RZR | 900 | 4 | 2014 | 2 | 89,2 PS, 65,6 kw | |
Polaris | RZR | 900 | XP | 2012 | 2 | 89,2 PS, 65,6 kw | |
Polaris | RZR | 900 | XP | 2013 | 2 | 89,2 PS, 65,6 kw | |
Polaris | RZR | 900 | XP4 | 2013 | 2 | 89,2 PS, 65,6 kw | |
Polaris | Scrambler | 500 | 2000 | 1 | 27 PS, 20 kw | ||
Polaris | Scrambler | 500 | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kw | ||
Polaris | Scrambler | 500 | 2002 | 1 | 27 PS, 20 kw | ||
Polaris | Scrambler | 500 | 2003 | 1 | 27 PS, 20 kw | ||
Polaris | Scrambler | 500 | 2004 | 1 | 27 PS, 20 kw | ||
Polaris | Scrambler | 500 | 2005 | 1 | 27 PS, 20 kw | ||
Polaris | Scrambler | 500 | 2006 | 1 | 27 PS, 20 kw | ||
Polaris | Scrambler | 500 | 2007 | 1 | 27 PS, 20 kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- …
- следующая ›
- последняя »