Пружины сцепления LUCAS/TRW MEF104-4
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
113799
ОписаниеПружины сцепления LUCAS/TRW MEF104-4
TRW LUCAS MEF104-4 - пружины сцепления HONDA CR 80 1985-2002, MTX 125 1985-1991, XL / XR 250 1984-1995, TRX 300 / 350 1993-2008, SUZUKI XF 650 FREEWIND 1997-2002
Характеристики TRW LUCAS MEF104-4:
Детали продукта | Усиленные пружины |
Количество | 4 |
Материал | Сталь |
Наружный диаметр | 19,3 |
Внутренний диаметр (mm) | 13,7 |
Длина (mm) | 36,7 |
Вес (kg) | 0,085 |
Код EAN | 3322937102273 |
Совместимость TRW LUCAS MEF104-4:
Модель | Код | Тип | Vin (от и до) | Год | Мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda CB 125 J | S | CB125J | CB125J-1008876 | - | 1975 | 14 BHP, 10 kw |
Honda CB 125 J | S | CB125J | CB125J-1008876 | - | 1976 | 14 BHP, 10 kw |
Honda CB 125 J | S | CB125J | CB125J-1008876 | - | 1977 | 14 BHP, 10 kw |
Honda CB 125 J | S | CB125J | CB125J-1008876 | - | 1978 | 14 BHP, 10 kw |
Honda CB 125 J | S | CB125J | CB125J-1008876 | - | 1979 | 14 BHP, 10 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1974 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1975 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1976 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1977 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1972 | 48 BHP, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1973 | 48 BHP, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1974 | 48 BHP, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1975 | 48 BHP, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1976 | 48 BHP, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1977 | 48 BHP, 35 kw |
Honda CR 80 R | F | HE040 | JH2 HE040-FK200028 | JH2 HE040-FK206076 | 1985 | |
Honda CR 80 R | G | HE040 | JH2 HE040-GK300058 | JH2 HE040-GK306866 | 1986 | |
Honda CR 80 R | H | HE040 | JH2 HE040-HK400014 | JH2 HE040-HK404876 | 1987 | |
Honda CR 80 R | J | HE040 | JH2 HE040-JK500026 | JH2 HE040-JK502713 | 1988 | |
Honda CR 80 R | K | HE040 | JH2 HE040-KK600001 | JH2 HE040-KK603341 | 1989 | |
Honda CR 80 R | L | HE040 | JH2 HE040-LK701233 | JH2 HE040-LK702021 | 1990 | |
Honda CR 80 R | M | HE040 | JH2 HE040-MK800813 | JH2 HE040-MK801627 | 1991 | |
Honda CR 80 R | N | HE040 | JH2 HE040-NK900720 | JH2 HE040-NK900979 | 1992 | |
Honda CR 80 R | P | HE040 | JH2 HE040-PK000471 | JH2 HE040-PK002147 | 1993 | |
Honda CR 80 R | R | HE040 | JH2 HE040-RK100205 | JH2 HE040-RK101685 | 1994 | |
Honda CR 80 R | S | HE040 | JH2 HE040-SK200001 | - | 1995 | |
Honda CR 80 R 19 inch | 2F | HE040 | JH2 HE040-FK201045 | JH2 HE040-FK205841 | 1985 | |
Honda CR 80 R 19 inch | 2G | HE040 | JH2 HE040-GK300010 | JH2 HE040-GK303928 | 1986 | |
Honda CR 80 RB 19 inch | T | HE04A | JH2 HE04A-TK000001 | JH2 HE04A-TK000949 | 1996 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 inch | V | HE04A | JH2 HE04A-VK010001 | JH2 HE04A-VK010964 | 1997 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 inch | W | HE04A | JH2 HE04A-WK020001 | - | 1998 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 inch | X | HE04A | JH2 HE04A-XK030001 | - | 1999 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 inch | Y | HE04A | JH2 HE04A-YK040001 | - | 2000 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 inch | 1 | HE04A | JH2 HE04A-1K050001 | - | 2001 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 inch | 2 | HE04A | JH2 HE04A-2K060001 | - | 2002 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CR 85 R | 3 | HE07A | JH2 HE07A-3K000001 | JH2 HE07A-3K099999 | 2003 | 26 BHP, 19 kw |
Honda CR 85 R | 4 | HE07A | JH2 HE07A-4K010001 | JH2 HE07A-4K019999 | 2004 | 26 BHP, 19 kw |
Honda CR 85 R | 5 | HE07A | JH2 HE07A-5K020001 | JH2 HE07A-5K099999 | 2005 | 26 BHP, 19 kw |
Honda CR 85 R | 6 | HE07A | JH2 HE07A-6K100001 | - | 2006 | 26 BHP, 19 kw |
Honda CR 85 R | 7 | HE07A | JH2 HE07A-7K200001 | - | 2007 | 22 BHP, 16 kw |
Honda CR 85 R | 7 | HE07A | JH2 HE07A-7K200001 | - | 2008 | 22 BHP, 16 kw |
Honda CR 85 RB 19 inch | 3 | HE07A | JH2 HE07A-3K000001 | JH2 HE07A-3K099999 | 2003 | 26 BHP, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 inch | 4 | HE07A | JH2 HE07A-4K010001 | JH2 HE07A-4K019999 | 2004 | 26 BHP, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 inch | 5 | HE07A | JH2 HE07A-5K020001 | JH2 HE07A-5K099999 | 2005 | 26 BHP, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 inch | 6 | HE07A | JH2 HE07A-6K100001 | - | 2006 | 26 BHP, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 inch | 7 | HE07A | JH2 HE07A-7K200001 | - | 2007 | 22 BHP, 16 kw |
Honda CR 85 RB 19 inch | 7 | HE07A | JH2 HE07A-7K200001 | - | 2008 | 22 BHP, 16 kw |
Honda CR 250 R | B | ME030 | JH2 ME030-BC300030 | JH2 ME030-BC399999 | 1981 | |
Honda CR 250 R | C | ME030 | JH2 ME030-CC400027 | JH2 ME030-CC499999 | 1982 | |
Honda CRM 125 R | L | JD10 | HI JD10-0000001 | - | 1990 | |
Honda CRM 125 R | M | JD10 | HI JD10-0008302 | - | 1991 | |
Honda CRM 125 R | N | JD10 | HI JD10-0010238 | - | 1992 | |
Honda CRM 125 R | P | JD10 | HI JD10-0010238 | - | 1993 | |
Honda CRM 125 R | R | JD10 | HI JD10-0011567 | - | 1994 | |
Honda CRM 125 R | R | JD10 | HI JD10-0011567 | - | 1995 | |
Honda CRM 125 R | R | JD10 | HI JD10-0011567 | - | 1996 | |
Honda MTX 125 RW | F | JD05 | JD05-5101019 | JD05-5106643 | 1985 | |
Honda MTX 125 RW | H | JD05 | JD05-5200001 | JD05-5202842 | 1987 | |
Honda MTX 125 RW | L | JD05 | JD05-5300001 | JD05-5302205 | 1990 | |
Honda MTX 200 RW | D | MD07 | MD07-5000026 | MD07-5003831 | 1983 | 27 BHP, 20 kw |
Honda MTX 200 RW | D | MD07 | MD07-5000026 | MD07-5003831 | 1984 | 27 BHP, 20 kw |
Honda MTX 200 RW | F | MD07 | MD07-5100001 | MD07-5100419 | 1985 | 27 BHP, 20 kw |
Honda MTX 200 RW | F | MD07 | MD07-5100001 | MD07-5100419 | 1986 | 27 BHP, 20 kw |
Honda MTX 200 RW | F | MD07 | MD07-5100001 | MD07-5100419 | 1987 | 27 BHP, 20 kw |
Honda MTX 200 RW | F | MD07 | MD07-5100001 | MD07-5100419 | 1988 | 27 BHP, 20 kw |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 7 | - | - | - | 2007 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 8 | - | - | - | 2008 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | Y | TE190 | TE190-YK500001 | - | 2000 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 1 | TE190 | JH3 TE190-1K600001 | - | 2001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2 | TE190 | JH3 TE190-2K700001 | - | 2002 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 3 | TE190 | JH3 TE190-3K800001 | - | 2003 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 4 | TE190 | JH3 TE190-4K900001 | JH3 TE190-4K999999 | 2004 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 5 | TE190 | JH2 TE190-5K000001 | JH2 TE190-5K099999 | 2005 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 6 | TE190 | JH2 TE190-6K100001 | - | 2006 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 1 | TE192 | JH3 TE192-1K600001 | - | 2001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2 | TE192 | JH3 TE192-2K700001 | - | 2002 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 3 | TE192 | JH3 TE192-3K800001 | - | 2003 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 4 | TE192 | JH3 TE192-4K900001 | JH3 TE192-4K999999 | 2004 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 5 | TE192 | JH2 TE192-5K000001 | JH2 TE192-5K099999 | 2005 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 6 | TE192 | JH2 TE192-6K100001 | - | 2006 | |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | Y | TE240 | 478 TE240-YA000001 | - | 2000 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 1 | TE240 | 478 TE240-1A100001 | - | 2001 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 1 | TE240 | 478 TE240-1A100001 | - | 2002 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 3 | TE240 | 478 TE240-3A300001 | - | 2003 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | Y | TE242 | 478 TE242-YA000001 | - | 2000 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 1 | TE242 | 478 TE242-1A100001 | - | 2001 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 1 | TE242 | 478 TE242-1A100001 | - | 2002 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 3 | TE242 | 478 TE242-3A300001 | - | 2003 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | Y | TE24U | 478 TE24U-YA000001 | - | 2000 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 1 | TE24U | 478 TE24U-1A100001 | - | 2001 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 1 | TE24U | 478 TE24U-1A100001 | - | 2002 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 3 | TE24U | 478 TE24U-3A300001 | - | 2003 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 4 | TE24U | 478 TE24U-4A400001 | 478 TE24U-4A449999 | 2004 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 5 | TE24U | 1HF TE24U-54400001 | - | 2005 | 20 BHP, 15 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | Y | TE250 | 478 TE250-YA000001 | - | 2000 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 1 | TE250 | 478 TE250-1A100001 | - | 2001 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2 | TE250 | 478 TE250-2A200001 | - | 2002 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2 | TE250 | 478 TE250-2A200001 | - | 2003 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | Y | TE252 | 478 TE252-YA000001 | - | 2000 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 1 | TE252 | 478 TE252-1A100001 | - | 2001 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2 | TE252 | 478 TE252-2A200001 | - | 2002 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2 | TE252 | 478 TE252-2A200001 | - | 2003 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | Y | TE25U | 478 TE25U-YA000001 | - | 2000 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 1 | TE25U | 478 TE25U-1A100001 | - | 2001 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2 | TE25U | 478 TE25U-2A200001 | - | 2002 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2 | TE25U | 478 TE25U-2A200001 | - | 2003 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 4 | TE25U | 478 TE25U-4A400001 | 478 TE25U-4A449999 | 2004 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 5 | TE25U | 1HF TE25U-54400001 | - | 2005 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 1 | TE244 | 478 TE244-1A100001 | - | 2001 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 2 | TE244 | 478 TE244-2A200001 | - | 2002 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 3 | TE244 | 478 TE244-3A300001 | - | 2003 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 1 | TE246 | 478 TE246-1A100001 | - | 2001 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 2 | TE246 | 478 TE246-2A200001 | - | 2002 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 3 | TE246 | 478 TE246-3A300001 | - | 2003 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 1 | TE24U | 478 TE24U-1A150001 | - | 2001 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 2 | TE24U | 478 TE24U-2A250001 | - | 2002 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 3 | TE24U | 478 TE24U-3A350001 | - | 2003 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 4 | TE24U | 478 TE24U-4A450001 | 478 TE24U-4A499999 | 2004 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 5 | TE24U | 1HF TE24U-54450001 | - | 2005 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | Y | TE254 | 478 TE254-YA000001 | - | 2000 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 1 | TE254 | 478 TE254-1A100001 | - | 2001 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 2 | TE254 | 478 TE254-2A200001 | - | 2002 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 2 | TE254 | 478 TE254-2A200001 | - | 2003 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | Y | TE256 | 478 TE256-YA000001 | - | 2000 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 1 | TE256 | 478 TE256-1A100001 | - | 2001 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 2 | TE256 | 478 TE256-2A200001 | - | 2002 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 2 | TE256 | 478 TE256-2A200001 | - | 2003 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | Y | TE25U | 478 TE25U-YA050001 | - | 2000 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 1 | TE25U | 478 TE25U-1A150001 | - | 2001 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 2 | TE25U | 478 TE25U-2A250001 | - | 2002 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 2 | TE25U | 478 TE25U-2A250001 | - | 2003 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 4 | TE25U | 478 TE25U-4A450001 | 478 TE25U-4A499999 | 2004 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES Electric Shift | 5 | TE25U | 1HF TE25U-54450001 | - | 2005 | 20,6 BHP, 15,4 kw |
Honda XL 250 R | E | MD11 | MD11-6000003 | MD11-6001156 | 1984 | 17 BHP, 13 kw |
Honda XL 250 R | E | MD11 | MD11-5000024 | MD11-5099999 | 1984 | 24,5 BHP, 18 kw |
Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-6100001 | MD11-6199999 | 1985 | 17 BHP, 13 kw |
Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-5100004 | MD11-5106774 | 1985 | 24,5 BHP, 18 kw |
Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-6100001 | MD11-6199999 | 1986 | 17 BHP, 13 kw |
Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-5100004 | MD11-5106774 | 1986 | 24,5 BHP, 18 kw |
Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-6100001 | MD11-6199999 | 1987 | 17 BHP, 13 kw |
Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-5100004 | MD11-5106774 | 1987 | 24,5 BHP, 18 kw |
Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-6100001 | MD11-6199999 | 1988 | 17 BHP, 13 kw |
Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-5100004 | MD11-5106774 | 1988 | 24,5 BHP, 18 kw |
Honda XR 250 R | E | ME06 | ME06-5001166 | ME06-5004208 | 1984 | |
Honda XR 250 R | F | ME06 | ME06-5100011 | ME06-5107037 | 1985 | |
Honda XR 250 R | G | ME06 | ME06-5200001 | ME06-5200733 | 1986 | |
Honda XR 250 R | H | ME06 | ME06-5300006 | ME06-5301516 | 1987 | |
Honda XR 250 R | J | ME06 | ME06-5400010 | ME06-5401738 | 1988 | |
Honda XR 250 R | K | ME06 | ME06-5500101 | ME06-5500790 | 1989 | |
Honda XR 250 R | L | ME06 | ME06-5600001 | ME06-5602424 | 1990 | |
Honda XR 250 R | M | ME06 | ME06-5700002 | ME06-5703117 | 1991 | |
Honda XR 250 R | N | ME06 | ME06-5800055 | ME06-5802221 | 1992 | |
Honda XR 250 R | P | ME06 | ME06-5900213 | ME06-5902147 | 1993 | |
Honda XR 250 R | R | ME06 | ME06-5000774 | - | 1994 | |
Honda XR 250 R | S | ME06 | ME06-5050012 | - | 1995 | |
Kawasaki EL 252 Eliminator | F3 | EL250B | EL250B-055001 | - | 1997 | 30 BHP, 22 kw |
Kawasaki EL 252 Eliminator | F3 | EL250B | EL250B-055001 | - | 1998 | 30 BHP, 22 kw |
Kawasaki EL 252 Eliminator | F4 | EL250BFA | EL250BFA-060001 | EL250BFA-999999 | 1999 | 30 BHP, 22 kw |
Kawasaki EL 252 Eliminator | F4 | EL250BFA | EL250BFA-060001 | EL250BFA-999999 | 2000 | 30 BHP, 22 kw |
Kawasaki EL 252 Eliminator | F5 | EL250BFA | EL250BFA-063001 | EL250BFA-066000 | 2001 | 30 BHP, 22 kw |
Kawasaki EL 252 Eliminator | F5 | EL250BFA | EL250BFA-063001 | EL250BFA-066000 | 2002 | 30 BHP, 22 kw |
Kawasaki EL 252 Eliminator | F6 | EL250BFA | EL250BFA-066001 | - | 2003 | 30 BHP, 22 kw |
Kawasaki EL 252 Eliminator | F2 | EL250F | EL250F-000001 | - | 1996 | 30 BHP, 22 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 2WD | B15 | - | - | - | 2002 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 2WD | B13 | LF300BBB | LF300BBB-610801 | LF300BBB-611700 | 2000 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 2WD | B14 | LF300BBB | LF300BBB-611701 | - | 2001 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 2WD | B16 | LF300BBB | LF300BBB-613101 | LF300BBB-614000 | 2003 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 2WD | B17 | LF300BBB | LF300BBB-614001 | LF300BBB-614509 | 2004 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 2WD | B18 | LF300BBB | LF300BBB-614510 | LF300BBB-614949 | 2005 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 2WD | B6F | LF300BBB | LF300BBB-614950 | LF300BBB-999999 | 2006 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 2WD | B6F | LF300BBB | LF300BBB-614950 | LF300BBB-999999 | 2007 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 4WD | C12 | LF300CCB | LF300CCB-609501 | LF300CCB-610500 | 2000 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 4WD | C13 | LF300CCB | LF300CCB-610501 | LF300CCB-611300 | 2001 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 4WD | C14 | LF300CCB | LF300CCB-611301 | - | 2002 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 4WD | C15 | LF300CCB | LF300CCB-612001 | LF300CCB-612600 | 2003 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 4WD | C16 | LF300CCB | LF300CCB-612601 | LF300CCB-613299 | 2004 | 20 BHP, 14,7 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 4WD | C17 | LF300CCB | LF300CCB-613300 | LF300CCB-999999 | 2005 | 20 BHP, 14,7 kw |
Kawasaki KLF 300 Bayou 4WD | C6F | LF300CCB | LF300CCB-613901 | LF300CCB-999999 | 2006 | 20 BHP, 14,7 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H1 | EX250H | EX250H-000001 | EX250H-008800 | 1990 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H2 | EX250H | EX250H-008801 | EX250H-025000 | 1991 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H3 | EX250H | EX250H-025001 | EX250H-033000 | 1992 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H4 | EX250H | EX250H-033001 | EX250H-050000 | 1993 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H5 | EX250H | EX250H-050001 | EX250H-999999 | 1994 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H5 | EX250H | EX250H-050001 | EX250H-999999 | 1995 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H7 | EX250H | EX250H-060001 | EX250H-063000 | 1996 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H8 | EX250H | EX250H-063001 | - | 1997 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H9 | EX250H | EX250H-068001 | EX250H-999999 | 1998 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H10 | EX250HHA | EX250HHA-072001 | EX250HHA-081000 | 1999 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H10 | EX250HHA | EX250HHA-072001 | EX250HHA-081000 | 2000 | 40 BHP, 29,2 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H12 | EX250HHA | EX250HHA-081001 | EX250HHA-085000 | 2001 | 36 BHP, 26,5 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H13 | EX250HHA | EX250HHA-085001 | EX250HHA-088000 | 2002 | 36 BHP, 26,5 kw |
Kawasaki ZZR 250 | H14 | EX250HHA | EX250HHA-088001 | - | 2003 | 36 BHP, 26,5 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | V | AC1112 | AC1112-00100001 | AC1112-00103735 | 1997 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | W | AC1112 | AC1112-00103736 | AC1112-00109546 | 1998 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | X | AC1112 | AC1112-00109547 | AC1112-00112016 | 1999 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | Y | AC1112 | AC1112-00112017 | AC1112-00114393 | 2000 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | K1 | AC1112 | AC1112-00114394 | - | 2001 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | K1 | AC1112 | AC1112-00114394 | - | 2002 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | V | AC2112 | AC2112-00100001 | AC2112-00104112 | 1997 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | W | AC2112 | AC2112-00104113 | AC2112-00101379 | 1998 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | X | AC2112 | AC2112-00101380 | AC2112-00101639 | 1999 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | Y | AC2112 | AC2112-00101640 | AC2112-00101789 | 2000 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | K1 | AC2112 | AC2112-00101790 | - | 2001 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | K1 | AC2112 | AC2112-00101790 | - | 2002 | 34 BHP, 25 kw |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | CR | 80 | RB | HE04A | 1998 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda | CR | 80 | RB | HE04A | 1999 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda | CR | 80 | RB | HE04A | 2000 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda | CR | 80 | RB | HE04A | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda | CR | 80 | RB | HE04A | 2002 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda | CR | 85 | R | HE07A | 2003 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda | CR | 85 | R | HE07A | 2004 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda | CR | 85 | R | HE07A | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda | CR | 85 | R | HE07A | 2006 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda | CR | 85 | R | HE07A | 2007-2008 | 1 | 22 PS, 16 kw |
Honda | CR | 85 | RB | HE07A | 2003 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda | CR | 85 | RB | HE07A | 2004 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda | MTX | 200 | RW | MD07 | 1985-1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2000 | 1 | |
Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2001 | 1 | |
Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2002 | 1 | |
Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2003 | 1 | |
Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2004 | 1 | |
Honda | TRX | 300 | EX | TE192 | 2005 | 1 | |
Honda | TRX | 300 | EX | TE192 | 2006 | 1 |
Страницы
Посмотреть весь списокТехнические характеристикиПружины сцепления LUCAS/TRW MEF104-4
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
Newfren
Цена указана за [шт]
5 пружин сцепления
Эксплуатационные характеристики
Повышенные
Производитель
Vesrah
Цена указана за [шт]
5 пружин сцепления
Эксплуатационные характеристики
Повышенные
Вы недавно смотрели