Свеча зажигания NGK BR7ES
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
134179
ОписаниеСвеча зажигания NGK BR7ES
Свеча зажигания NGK BR7ES
Мотоциклы и скутеры
BETA / BETAMOTOR | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
EVO-Engine 2 Stroke | 125 | 1 | 2008- | 0,5 |
EVO-Engine 2 Stroke | 200 | 1 | 2008- | 0,6 |
EVO-Engine 2 Stroke | 250 | 1 | 2008- | 0,6 |
EVO-Engine 2 Stroke | 290 | 1 | - | 0,5 |
REV-3 | 270 | 1 | 2006- | 0,5 |
REV-3 2 Stroke Trials | 250 | 1 | 2008- | 0,5 |
REV-3 Trials | 200 | 1 | 2008- | 0,5 |
RR-2 temps | 300 | 1 | 2012- | 0,6 |
CPI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Aragon 50 | 50 | 1 | 2006- | 0,7 |
Formula R (Euro 2) | 50 | 1 | 2006- | 0,7 |
GTS | 125 | 1 | 2003- | 0,8 |
Oliver | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
X-Large | 125 | 1 | 2003- | 0,8 |
GENERIC | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
50.com | 50 | 1 | - | 0,7 |
Cracker 50 | 50 | 1 | 2007- | 0,7 |
Evolution 50 | 50 | 1 | 2007- | 0,7 |
Explorer Cracker 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Explorer Race 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Explorer Spin 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Explorer Twister 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
G-Ride 50.com | 50 | 1 | - | 0,7 |
G-Ride Evolution 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Ideo 50 | 50 | 1 | 2007- | 0,7 |
Limited 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Omen 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Race 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Ride 50.com | 50 | 1 | - | 0,7 |
Ride Cracker 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Ride Evolution 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Ride Omen 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Ride Race 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Ride Slash 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Ride Topic 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Ride Twister 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Roc 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Toxic 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
Trigger SM / X50 | 50 | 1 | 2007- | 0,7 |
Twister 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
XOR 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
HUSABERG | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
TE | 250 | 1 | 2011- | 0,7 |
TE | 300 | 1 | 2011- | 0,7 |
KAWASAKI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
LX 250 | 250 | 1 | 2009-2011 | 0,8 |
Z | 650 | 4 | - | 0,8 |
KEEWAY | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Easy 25 V2 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Easy 45 V2 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Flash 25V1 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Flash 45V1 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Foc. 25V2 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Foc. 45V1 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Foc. 45V2 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Hurricane 25V2 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Hurricane 45V1 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Hurricane 45V2 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Matrix 25V2 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Matrix 45V1 | 50 | 1 | - | 0,8 |
Matrix 45V2 | 50 | 1 | - | 0,8 |
RY8 25 | 50 | 1 | - | 0,8 |
RY8 45 | 50 | 1 | - | 0,8 |
RY8 45 SP | 50 | 1 | - | 0,8 |
KTM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
EXC-E-Starter | 250 | 1 | 2010- | 0,8 |
EXC-Enduro Competition | 300 | 1 | 2003- | 0,6 |
EXC-Enduro Competition / 2 Stroke | 250 | 1 | 2004- | 0,6 |
EXC-Six Days | 250 | 1 | 2010- | 0,8 |
EXC-Six Days | 300 | 1 | 2010- | 0,8 |
MXC | 300 | 2003- | 0,7 | |
XC-W | 250 | 1 | 2010- | 0,8 |
XC-W | 300 | 1 | 2010- | 0,8 |
XC | 250 | 1 | 2010- | 0,8 |
XC | 300 | 1 | 2006- | 0,8 |
MONTESA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
MH-Honda Engine | 123 | 1 | - | 0,7 |
PIAGGIO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
DN | 200 | 1 | - | 0,5 |
DS | 200 | 1 | - | 0,5 |
PE | 200 | 1 | - | 0,5 |
PK-S Auto | 50 | 1 | - | 0,5 |
Vespa Rally | 200 | 1 | - | 0,5 |
YAMAHA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
XVS-Drag Star / A Classic | 1100 | 2 | 1999- | 0,7 |
Квадроциклы ATV
CPI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
200 | 50 | 1 | 2003- | 0,8 |
Кроссы:
Производитель | Свеча | NGK | Quick |
ACDelco | CR 42 N | BR7ES | |
ACDelco | R43 CXL | BR7ES | |
ACDelco | R43 N | BR7ES | |
ACDelco | R43 XL | BR7ES | |
ACDelco | S 43 XLR | BR7ES | |
BOSCH | 0 242 245 521 | BR7ES | |
BOSCH | 0 242 245 557 | BR7ES | |
BOSCH | W225 TR2 | BR7ES | |
BOSCH | WR5 C | BR7ES | |
BOSCH | WR5 CC | BR7ES | |
BOSCH | WR5 CP | BR7ES | |
CHAMPION | OE098 | BR7ES | |
CHAMPION | RN4 | BR7ES | |
CHAMPION | RN4 C | BR7ES | |
DENSO | 3098 | BR7ES | |
DENSO | W22 ESL | BR7ES | |
DENSO | W22 ESR | BR7ES | |
DENSO | W22 ESRL | BR7ES | |
DENSO | W22 ESR-U | BR7ES | |
EVINRUDE | 204470091 | BR7ES | |
EVINRUDE | 278000608 | BR7ES | |
HONDA | 98079-57816 | BR7ES | |
HONDA | 98079-57847 | BR7ES | |
HONDA | 98079-57848 | BR7ES | |
HONDA | 98079-57849 | BR7ES | |
HONDA | 98079-57876 | BR7ES | |
HONDA | 98079-57877 | BR7ES | |
KAWASAKI | E 92070-3701 | BR7ES | |
PSA | 7369.75 | BR7ES | |
SUZUKI | 09482-00117 | BR7ES | |
TACTI | V 9110 3098 | BR7ES | |
TORCH | F 7 RC | BR7ES | |
YAMAHA | 90793-22036 | BR7ES | |
YAMAHA | 94701-00112 | BR7ES | |
YAMAHA | 94701-00349 | BR7ES | |
YAMAHA | 94702-00349 | BR7ES | |
YAMAHA | 94703-00112 | BR7ES |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | EXC | 300 | 2T | 2014 | 1 | ||
KTM | EXC | 300 | 2T | 2015 | 1 | ||
KTM | EXC | 300 | 2T | 2015 | 1 | ||
KTM | EXC | 300 | 2T | 2016 | 1 | ||
KTM | EXC | 300 | 2T | 2016 | 1 | ||
KTM | EXC | 300 | 2T | 2017 | 1 | ||
KTM | EXC | 300 | 2T | 2017 | 1 | ||
KTM | EXC-E | 300 | 2T | 2007 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
KTM | EXC-E | 300 | 2T | 2008 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
KTM | EXC-E | 300 | 2T | 2010 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
KTM | EXC-E | 300 | 2T | 2011 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
KTM | Freeride | 250 | R 2T | 2014 | 1 | 7 PS, 5 kw | |
KTM | Freeride | 250 | R 2T | 2015 | 1 | 7 PS, 5 kw | |
KTM | Freeride | 250 | R 2T | 2016 | 1 | 7 PS, 5 kw | |
KTM | Freeride | 250 | R 2T | 2017 | 1 | 7 PS, 5 kW | |
Malaguti | F12 | 50 | AC DD | 2003 | 1 | 3,4 PS, 2,6 kW | |
Malaguti | F12 | 50 | AC DD | 2004 | 1 | 3,4 PS, 2,6 kw | |
Malaguti | F12 | 50 | AC DD | 2005 | 1 | 3,4 PS, 2,6 kw | |
Malaguti | F12 | 50 | AC DD | 2006 | 1 | 3,4 PS, 2,6 kw | |
Malaguti | F12 | 50 | AC DD | 2006 | 1 | 3,4 PS, 2,6 kW |
Страницы
Посмотреть весь списокТехнические характеристикиСвеча зажигания NGK BR7ES
Категория
Свечи зажигания
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Диаметр резьбы
12
Шестигранник
18
Длина резьбы
21.8
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели