Свеча зажигания NGK BR8ES/5422
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
133869
ОписаниеСвеча зажигания NGK BR8ES/5422
NGK BR8ES/ NGK 5422 - свеча зажигания
Характеристики NGK BR8ES/ NGK 5422:
Диаметр резьбы | 14 мм |
---|---|
Шаг резьбы | 1.25 мм |
Тип соединения | Выжимная шайба |
Резистор | Есть |
Сопротивление резистора | 5K Ohm |
Длина резьбы | 19 мм |
Размер шестигранного ключа | 21 мм |
Тип контактной клеммы | Съемный |
Общая длина без резьбы | 50.5 мм |
Зазор между электродами | 0.8 мм |
Калильное число | 8 |
Производитель | NGK |
Страна производителя | Япония |
Характеристика электродов |
|
Материал центрального электрода | Никель |
---|---|
Тип центрального электрода | Стандартный |
Диаметр центрального электрода | 2.5 мм |
Смещение центрального электрода вперед | Нет |
Материал бокового электрода | Никель |
Тип бокового электрода | Стандартный |
Кол-во боковых электродов. | 1 |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | YFS | 200 | V | AG02W-016552 | 2006 | 1 | 21 PS, 15 kW |
Yamaha | YFS | 200 | W | AG02W-019784 | 2007 | 1 | 21 PS, 15 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | 3GG-066101 | 1994 | 2 | ||
Yamaha | YFZ | 350 | 3GG-078101 | 1995 | 2 | ||
Yamaha | YFZ | 350 | 3GG-098101 | 1996 | 2 | ||
Yamaha | YFZ | 350 | 3GG-111185 | 1997 | 2 | ||
Yamaha | YFZ | 350 | 3GG-130833 | 1998 | 2 | ||
Yamaha | YFZ | 350 | 3GG-151263 | 1999 | 2 | ||
Yamaha | YFZ | 350 | A | 3GG-299401 | 2011-2012 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | M | 3GG-176268 | 2000 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | N | 3GG-197900 | 2001 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | P | 3GG-219967 | 2002 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | R | 3GG-235833 | 2003 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | S | 3GG-253821 | 2004 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | T | 3GG-270602 | 2005 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | T | 3GG-267798 | 2005 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | V | 3GG-278192 | 2006 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | W | 3GG-287814 | 2007 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | X | 3GG-291898 | 2008 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | Y | 3GG-295292 | 2009 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Страницы
Посмотреть весь списокТехнические характеристикиСвеча зажигания NGK BR8ES/5422
Категория
Свечи зажигания
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели