Свеча зажигания NGK DCPR8EIX / NGK 6546
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
133901
ОписаниеСвеча зажигания NGK DCPR8EIX / NGK 6546
Свеча зажигания NGK 6546 / NGK DCPR8EIX
Совместимость NGK 6546 / NGK DCPR8EIX:
Мотоциклы и скутеры
APRILIA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
RSV-Mille | 1000 | 2 | 1998-2000 | 0,6 |
RSV-Mille R | 1000 | 2 | 1999-2001 | 0,6 |
BETA / BETAMOTOR | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
RR-4 Stroke | 250 | 1 | - | 0,8 |
RR-4 Stroke | 400 | 1 | - | 0,8 |
RR-4 Stroke | 450 | 1 | - | 0,8 |
RR-4 Stroke | 525 | 1 | - | 0,8 |
BIMOTA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
DB-4-Injection | 900 | 2 | 2000- | 0,9 |
DB-5-R,S | 1078 | 2 | 2010- | 0,8 |
DB-5 | 1100 | 2 | 2005-2006 | 0,9 |
DB-5 | 992 | 2 | 2005- | 0,8 |
DB-6-R Delirio | 1078 | 2 | 2008- | 0,9 |
DB-6-R,S | 1078 | 2 | 2010- | 0,8 |
DB-6 | 1100 | 2 | 2007- | 0,8 |
Tesi 3 D | 1078 | 2 | 2010- | 0,8 |
BMW | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
F-650 GS | 800 | 2 | 2008- | 0,9 |
F-GS Adventure K75 | 800 | 2 | 2012- | 0,8 |
F-GS K70 | 700 | 2 | 2011- | 0,9 |
F-GS K72 | 650 | 1 | 2006-2012 | 0,9 |
F-GS K72 08 | 800 | 2 | 2008-2012 | 0,9 |
F-GS K72 13 | 800 | 2 | 2013- | 0,8 |
F-GT K71 | 800 | 2 | 2013- | 0,8 |
F-R Chris Pfeiffer Replica | 800 | 2 | 2009- | 0,8 |
F-R K73 | 800 | 2 | 2009- | 0,8 |
F-S K71 | 800 | 2 | 2006- | 0,8 |
F-ST K71 | 800 | 2 | 2004-2012 | 0,8 |
HP2-Enduro K25 | 1200 | 2 | 2004-2006 | 0,8 |
HP2-Megamoto K25 | 1200 | 2 | 2006-2008 | 0,9 |
K-R Twinspark | 1200 | 4 | 2005- | 0,9 |
R-GS Adventure K25 06 | 1200 | 2 | 2005-2007 | 0,8 |
R-GS Adventure K25 08 | 1200 | 2 | 2006-2009 | 0,8 |
R-GS K25 04 | 1200 | 2 | 2002-2007 | 0,8 |
R-GS K25 08 | 1200 | 2 | 2004-2009 | 0,8 |
R-S K29 | 1200 | 2 | 2004-2007 | 0,8 |
R-ST K28 | 1200 | 2 | 2003-2007 | 0,8 |
R K27 06 | 1200 | 2 | 2007-2010 | 0,9 |
RT K26 05 | 1200 | 2 | 2005-2009 | 0,8 |
RT K26 05 SF | 900 | 2 | 2005-2009 | 0,8 |
RT K26 10 SF | 900 | 2 | 2009- | 0,8 |
S K | 1200 | 4 | 2005- | 0,9 |
BUELL | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
M2-Cyclone | 1200 | 2 | 1997-2003 | 0,9 |
RSS | 1200 | 2 | 1989-1994 | 1,0 |
S1-Lightning | 1200 | 2 | 1996-1997 | 0,9 |
S1-W White Lightning | 1200 | 2 | 1998-2009 | 0,9 |
S3-Thunderbolt, Touring | 1200 | 2 | 1997-2010 | 0,9 |
X1-Lightning | 1200 | 2 | 1999-2003 | 0,9 |
CAGIVA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Canyon | 500 | 1 | - | 0,6 |
Gran Canyon | 900 | 2 | 1998-2000 | 0,6 |
River 500 | 500 | 1999- | 0,6 | |
DUCATI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Classic Sport 1000 | 1000 | 2 | 2006-2009 | 0,9 |
DS-Monster | 1000 | 2 | 2006- | 0,9 |
GT | 992 | 2 | 2006-2010 | 0,6 |
Hypermotard | 1078 | 2 | 2007- | 0,9 |
Hypermotard | 800 | 2 | 2013- | 0,7 |
Hypermotard / Hypermotard S | 1100 | 2 | 2007-2009 | 0,6 |
Hypermotard Evo / Evo S | 1100 | 2 | 2010- | 0,6 |
Hypermotard Evo SP Corse Edition | 1100 | 2 | 2012- | 0,7 |
i.E. | 907 | 2 | - | 0,6 |
M-i.E. | 620 | 2 | 2002-2006 | 0,6 |
M-Monster | 600 | 2 | 1994-2001 | 0,6 |
M-Monster | 750 | 2 | 1997-2002 | 0,6 |
M-Monster | 900 | 2 | -1999 | 0,6 |
M-Monster S ie | 900 | 2 | 2000- | 0,6 |
M-Monstro , Monstro Dark | 600 | 2 | -1998 | 0,6 |
MH-Evoluzione | 900 | 2 | 2000- | 0,6 |
Mhe | 900 | 2 | 2002- | 0,6 |
Monster | 400 | -2005 | 0,7 | |
Monster / S / Evo | 1100 | 2 | 2009-2010 | 0,7 |
Monster 695 | 695 | 2 | 2006-2007 | 0,9 |
Monster 696 (80PS) | 700 | 2 | 2008- | 0,9 |
Monster 796 | 803 | 2 | 2010- | 0,9 |
Monster Dark SD et DD | 620 | 2 | 2004- | 0,6 |
Monster Standart | 1000 | 2 | 2004- | 0,6 |
Monster Standart | 800 | 2 | 2004- | 0,6 |
Monster, Hypermotard 796 | 803 | 2 | 2009-2012 | 0,6 |
Multistrada | 1000 | 2 | 2006- | 0,9 |
Multistrada | 620 | 2 | 2005-2007 | 0,6 |
Multistrada | 992 | 2 | 2004- | 0,6 |
Multistrada 1100 /S | 1100 | 2 | 2008-2010 | 0,9 |
Multistrada/ S / DS | 1000 | 2 | 2006- | 0,9 |
Paso | 906 | 2 | - | 0,6 |
Paul Smart | 1000 | 2 | 2006- | 0,6 |
S-Monster i.E | 800 | 2 | 2003- | 0,6 |
S-Sport | 1000 | 2 | 2007- | 0,6 |
S-Sport | 620 | 2 | 2002- | 0,6 |
S2R-Monster | 1000 | 2 | 2006-2008 | 0,9 |
S2R-Monster | 800 | 2 | 2005-2007 | 0,6 |
Sport Naked | 1000 | 2 | 2007- | 0,6 |
Sport S | 992 | 2 | 2006-2010 | 0,6 |
SS-DS | 1000 | 2 | 2003- | 0,6 |
SS-Sport & Supersport ie | 800 | 2 | 2003- | 0,6 |
SS-Sport & Supersport ie | 900 | 2 | 1999- | 0,9 |
ST2 | 944 | 2 | 1997-2003 | 0,6 |
Super Sport | 600 | 1994- | 0,6 | |
Superlight | 900 | 2 | 1992- | 0,6 |
Supersport Final Edition | 900 | 2 | 1998- | 0,6 |
Touring | 992 | 2 | 2006-2010 | 0,6 |
GILERA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Nordwest | 600 | 1 | - | 0,7 |
HARLEY DAVIDSON | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Blackline | 1584 | 2011- | 0,9 | |
CVO / Street / Fat Bob | 1800 | 2 | 2009- | 0,9 |
CVO Fat Bob | 1584 | 2 | 2009- | 0,9 |
Dyna Wide Glide | 1584 | 2 | 2009- | 0,8 |
E-Glide Ultra Limited | 1690 | 2 | 2010- | 0,9 |
FLHR-Road King | 1584 | 2 | 2008- | 1,0 |
FLSTSB-Cross Bones | 1584 | 2 | 2008- | 0,9 |
LTRSE-CVO | 1800 | 2 | 2009- | 0,9 |
Softail Deuce | 1584 | 2 | 2007- | 1,0 |
Softail Fatboy Lo | 1584 | 2 | 2007-2010 | 1,0 |
Softail Rocker | 1584 | 2 | 2008- | 0,9 |
Sportster 1200 Nightster | 1200 | 2 | 2008- | 1,0 |
Touring Road Glide | 1584 | 2 | 2007-2010 | 1,0 |
Touring Road Glide Custom | 1584 | 2 | 2010- | 1,0 |
Touring Road King | 1584 | 2 | 2007-2010 | 1,0 |
Touring Tri Glide Ultra Classic | 1584 | 2 | 2009- | 1,0 |
Twin Cam 96B Models | 1584 | 2006- | 0,9 | |
VRSC- V-Rod | 1200 | 2 | 2008- | 1,0 |
VRSC-Nigth Rod Special | 1250 | 2 | 2008- | 0,9 |
VRSC-V-Rod Muscle, 10th Anniversary | 1250 | 2 | 2010- | 0,9 |
VRSC-V-Rod, Night Rod, Street Rod | 1130 | 2 | 2002- | 0,9 |
XR-X | 1200 | 2 | 2010- | 0,9 |
XR | 1200 | 2 | 2008-2009 | 0,9 |
HUSABERG | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Elduro Rallye | 650 | 1 | 1999- | 0,7 |
FC-4 / 6 | 550 | 1 | 1999- | 0,7 |
FC-6 | 470 | 1 | 1999-2002 | 0,7 |
FC-E | 470 | 1 | 2002- | 0,7 |
FC | 501 | 1 | 1999- | 0,7 |
FE-E | 400 | 1 | 1999-2002 | 0,7 |
FE-E | 450 | 1 | 2000-2008 | 0,6 |
FE-E | 501 | 1 | 1999- | 0,7 |
FE-E | 550 | 2000- | 0,6 | |
FE-E | 550 | 1 | 2004- | 0,7 |
FE-E | 650 | 1 | 1999- | 0,7 |
FE-E | 650 | 1 | 2004- | 0,7 |
FE | 501 | 1 | 2003- | 0,7 |
FS-C / E | 400 | 1 | 1999-2002 | 0,7 |
FS-C / E | 650 | 1 | 1999- | 0,7 |
FS-E | 550 | 2000- | 0,6 | |
FX-E | 470 | 1 | 1999-2002 | 0,7 |
FX-E | 650 | 1 | 1999- | 0,7 |
FX | 400 | 1 | 1999- | 0,7 |
FX | 450 | 1 | 1999-2002 | 0,7 |
FX | 501 | 1 | 1999- | 0,7 |
SM | 400 | 1 | 1999- | 0,7 |
SM | 501 | 1 | 1999- | 0,7 |
SM | 650 | 1 | 1999- | 0,7 |
KTM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Adventure / S | 1000 | 2 | 2006-2009 | 0,6 |
Duke | 1000 | 2 | 2004-2009 | 0,6 |
Duke | 990 | 2004-2009 | 0,6 | |
EXC-Racing | 250 | 1 | 2003- | 0,6 |
EXC-Racing | 520 | 1 | 2002- | 0,6 |
EXC-Racing GS / 4 Stroke | 250 | 1 | 2004- | 0,6 |
EXC-Racing, Racing GS | 450 | 1 | 2002- | 0,6 |
EXC | 400 | 1 | 2002- | 0,6 |
EXC | 525 | 1 | 2007- | 0,6 |
EXC Racing GS | 525 | 1 | 2004-2006 | 0,6 |
LC4-Duke | 640 | 1 | 2005- | 0,6 |
LC4-E | 400 | 1 | 2002- | 0,6 |
LC4-SM | 640 | 1 | 2005- | 0,6 |
LC4-Supercopetition Supermoto | 620 | 2002- | 0,6 | |
LC8-Adventure | 1000 | 2 | 2006-2008 | 0,9 |
MXC-Dessert | 450 | 1 | 2004- | 0,6 |
MXC / Desert Racing | 525 | 1 | 2004- | 0,6 |
SMC | 625 | 1 | 2005- | 0,6 |
SMC | 660 | 1 | 2003- | 0,7 |
SMR | 450 | 1 | 2005- | 0,6 |
SMR | 525 | 1 | 2005- | 0,6 |
SMR | 560 | 1 | 2007- | 0,6 |
Super Duke | 1000 | 2 | 2005-2006 | 0,6 |
Super Duke R | 990 | 2 | 2008-2012 | 0,6 |
Superduke | 950 | 2 | 2005- | 0,6 |
SX-Racing | 400 | 1 | 2002- | 0,6 |
SX-Racing | 450 | 1 | 2003- | 0,7 |
SX-Racing | 520 | 1 | 2002- | 0,6 |
SX-Racing | 525 | 1 | 2003- | 0,7 |
XC-W | 400 | 1 | 2007- | 0,6 |
XC-W | 450 | 1 | 2007- | 0,6 |
XC-W | 525 | 1 | 2007- | 0,6 |
LAVERDA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Black Strike | 750 | 2000- | 0,6 | |
Diamant | 750 | 1997- | 0,6 | |
Formula | 750 | 1997- | 0,6 | |
Ghost, Ghost Strike, Formula | 650 | 2 | 1996- | 0,6 |
Ghost, Strike, Sport | 750 | 1998- | 0,6 | |
S | 750 | 1997- | 0,6 | |
Sport | 650 | 1995- | 0,6 | |
SS | 750 | 2000- | 0,6 |
Квадроциклы ATV
CAN-AM / BOMBARDIER | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
514 Quest 4x4 | 500 | 2004- | 0,6 | |
HO-325 Outlander 2x4 / 4x4 | 330 | 1 | 2002- | 0,6 |
HO-Outlander 2x4 / 4x4 / XT / Max | 400 | 2004- | 0,6 | |
Outlander | 800 | 2006- | 0,6 | |
Outlander / Max / XT | 500 | 2 | - | 0,6 |
Outlander / Max / XT | 650 | 2 | 2006- | 0,6 |
Outlander 4x4 | 400 | 2003- | 0,6 | |
Outlander H.O.EFI 4x4 | 650 | 2004- | 0,6 | |
Outlander Max R / R XT / XT-P | 800 | 2 | - | 0,6 |
Outlander Max R LTD | 800 | 2 | - | 0,6 |
Outlander XY / X xc / X mr | 800 | 2 | - | 0,6 |
Quest 4x4 | 650 | 2002- | 0,6 | |
Renegade R, X xc | 800 | 2 | 2007- | 0,6 |
DINLI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
DMX-DL901 | 450 | 2005- | 0,6 | |
JOHN DEERE | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Trail Buck | 500 | - | 0,8 | |
Trail Buck | 650 | - | 0,8 | |
KTM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
XC | 450 | 1 | 2008- | 0,9 |
XC | 510 | 1 | 2008- | 0,6 |
XC 525 | 525 | 1 | 2008- | 0,9 |
MASAI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
A450 | 450 | 1 | - | 0,8 |
POLARIS | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Predator 4x2 | 500 | 2003- | 0,8 |
Кроссы NGK 6546 / NGK DCPR8EIX:
Производитель | Свеча | NGK | Quick |
DENSO | XU 24 EPRP | DCPR8EIX | |
DENSO | XU 24 EPRZ-U | DCPR8EIX | |
DENSO | XU 24 EPZ-U | DCPR8EIX | |
SUZUKI | 09482-00383 | DCPR8EIX | |
SUZUKI | 09482-00384 | DCPR8EIX | |
SUZUKI | 09482-00481 | DCPR8EIX | |
SUZUKI | 09482-00484 | DCPR8EIX | |
TACTI | V 9110 2209 | DCPR8EIX | |
TACTI | V 9110 3234 | DCPR8EIX | |
TACTI | V 9110 3243 | DCPR8EIX |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | 2015 | 2 | 75 PS, 55 kw | ||
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | 2016 | 2 | 75/44 PS, 55/32 kW | ||
Harley Davidson | FLSTC | 1690 | 2017 | 2 | 75/46 PS, 55/34 kW | ||
Harley Davidson | FLSTC-ANV | 1690 | 2013 | 2 | 75 PS, 55 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | 2007 | 2 | 33 PS, 24 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | 2007 | 2 | 73 PS, 54 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | 2008 | 2 | 33 PS, 24 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | 2008 | 2 | 73 PS, 54 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | 2009 | 2 | 33 PS, 24 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | 2009 | 2 | 73 PS, 54 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | 2010 | 2 | 31 PS, 23 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | 2010 | 2 | 76 PS, 56 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1584 | 2011 | 2 | 76/34 PS, 56/25 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1690 | 2012 | 2 | 79 PS, 58 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1690 | 2013 | 2 | 79 PS, 58 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1690 | 2014 | 2 | 79 PS, 58 kw | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1690 | 2015 | 2 | 79 PS, 58 kw | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1690 | 2016 | 2 | 79/46 PS, 58/34 kW | ||
Harley Davidson | FLSTF | 1690 | 2017 | 2 | 75/46 PS, 55/34 kW | ||
Harley Davidson | FLSTFB | 1584 | 2010 | 2 | 31 PS, 23 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 46
- 47
- 48
- …
- следующая ›
- последняя »
Технические характеристикиСвеча зажигания NGK DCPR8EIX / NGK 6546
Категория
Свечи зажигания
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели