Свеча зажигания NGK DCR8EIX / NGK 3606
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
133903
ОписаниеСвеча зажигания NGK DCR8EIX / NGK 3606
Свеча зажигания NGK DCR8EIX
Мотоциклы и скутеры
DUCATI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
DS-Monster | 1000 | 2 | 2003-2005 | |
F1 | 750 | 2 | 1985- | 0,7 |
F1 LS | 750 | 2 | 1985- | 0,7 |
Monster 1000 i.e. | 1000 | 2 | 2003-2005 | 0,7 |
Monster 750 | 750 | 2 | 1996-1997 | 0,7 |
Multistrada | 1000 | 2 | 2002-2005 | |
Multistrada/S/DS | 1000 | 2 | 2004-2006 | |
SS-HF I.E. | 750 | 2 | - | 0,7 |
SS-I.E. | 900 | 2 | 1991-1998 | |
SS-Sport & Supersport ie | 1000 | 2 | 2003- | |
SS | 600 | 2 | 1994-1997 | 0,7 |
Квадроциклы ATV
CAN-AM / BOMBARDIER | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Commander 1000 | 1000 | 2 | 2011- | 0,7 |
Commander 800 | 800 | 2 | 2011- | 0,7 |
QUADZILLA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
XLC500 | 500 | 2008- | 0,9 |
Кроссы:
Производитель | Свеча | NGK | Quick |
SUZUKI | 99000-69835-DC8 | DCR8EIX |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1992 | 2 | 66/27 PS, 48,5/20 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1993 | 2 | 66/27 PS, 48,5/20 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1994 | 2 | 66/27 PS, 48,5/20 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1994 | 2 | 66/27 PS, 48,5/20 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1995 | 2 | 68/34/27 PS, 50/25/20 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1995 | 2 | 68/34/27 PS, 50/25/20 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1996 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1996 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1997-1998 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS | 1997-1998 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS i.e. | 1999 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS i.e. | 1999 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS i.e. | 2000 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS i.e. | 2000 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS i.e. | 2001 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS i.e. | 2001 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS i.e. | 2002 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW | |
Ducati | Supersport | 750 | SS i.e. | 2002 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW | |
Ducati | Supersport | 800 | SS i.e. | 2003 | 2 | 74 PS, 55 kW | |
Ducati | Supersport | 800 | SS i.e. | 2003 | 2 | 74 PS, 55 kW |
Страницы
Посмотреть весь списокТехнические характеристикиСвеча зажигания NGK DCR8EIX / NGK 3606
Категория
Свечи зажигания
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели