Прокладка глушителя Athena S410250012003
Ducati 175 4T - 1959/1964, Ducati DESMO / SCRAMBLER 450 - 1968/1973, Ducati DESMO 250 - 1968/1973, Ducati DESMO 350 - 1968/1973, Ducati DIANA 250 - 1959/1964, Ducati ELITE 200 - 1959/1964, Ducati SCRAMBLER 250 - 1968/1973, Ducati SCRAMBLER 350 - 1968/1973, Honda FT 500 - 1982/1983, Kawasaki 2T 3 CIL. S1A / S2 350 - 1972/1972, Kawasaki GPZ600R / GPX - 1985/1996, Kawasaki KD 100 M1 / M4 - 1976/1989, Kawasaki KE 100 A5 / A10 / B1 / B15 - 1976/1996, Kawasaki KH 100 B7 / B8 - 1976/1977, Kawasaki KLX 250 - 1993-1998/2009-2012, Kawasaki KLX 250 S - 2007/2012, Kawasaki KM 100 - 1976/1981, Kawasaki KV 100 - 1976/1976, Kawasaki KVF 360 PRAIRIE 4X4 - 2003/2013, Kawasaki NINJA ZX-10R / ABS - 2011/2015, Kawasaki NINJA ZX-6R 600 - 1995/2001, Kawasaki NINJA ZX-6R 600 - 2007/2015, Kawasaki NINJA ZX-6R 636 - 2005/2006, Kawasaki NINJA ZX-6R 636 - 2002/2004, Kawasaki NINJA ZX-6RR 600 - 2004/2005, Kawasaki PRAIRIE 360 4X4 HARDWOODS GREEN HD - 2004/2011, Kawasaki ZZ-R 600 - 1985/1996,
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | KVF | 360 | B | VF360BBB | 2008 | 1 | 21,4 BHP, 15,7 kw |
Kawasaki | KVF | 360 | B | VF360BBB | 2009 | 1 | 21,4 BHP, 15,7 kw |
Kawasaki | KVF | 360 | C | 2006 | 1 | 21,4 BHP, 15,7 kw | |
Kawasaki | KVF | 360 | C | 2007 | 1 | 21,4 BHP, 15,7 kw | |
Kawasaki | KVF | 360 | C | 2008 | 1 | 21,4 BHP, 15,7 kw | |
Kawasaki | KVF | 360 | C | 2009 | 1 | 21,4 BHP, 15,7 kw | |
Kawasaki | KVF | 360 | C | 2010 | 1 | 21,4 BHP, 15,7 kw | |
Kawasaki | KVF | 360 | C | 2011 | 1 | 21,4 BHP, 15,7 kw | |
Kawasaki | Ninja | 250 | SL | BX250ABJP | 2015 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw |
Kawasaki | Ninja | 250 | SL | BX250AAJP | 2015 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw |
Kawasaki | Ninja | 250 | SL | BX250ABPJ | 2016 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw |
Kawasaki | Ninja | 250 | SL | BX250ABJP | 2016-2017 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw |
Kawasaki | Ninja | 250 | SL | BX250AAJP | 2016-2017 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw |
Kawasaki | Ninja H2 | 1000 | SX | ZXT02AAA | 2018 | 4 | 200 BHP, 147 kw |
Kawasaki | Ninja H2 | 1000 | SX SE | ZXT02ABA | 2018 | 4 | 200 BHP, 147 kw |
Kawasaki | Z | 250 | SL | BR250EFJP | 2015 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
Kawasaki | Z | 250 | SL | BR250EEJP | 2015 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
Kawasaki | Z | 250 | SL | BR250EFJP | 2016 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
Kawasaki | Z | 250 | SL | BR250EEJP | 2016-2017 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
Kawasaki | Z | 250 | SL | BR250EFJP | 2017 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- …
- следующая ›
- последняя »