Прокладка клапанной крышки Athena S410510015016
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
114192
ОписаниеПрокладка клапанной крышки Athena S410510015016
Athena S410510015016 - прокладка свечного колодца SUZUKI GSF 600/650/1200 BANDIT 95-06, GSX 600/750/1100F 88-96, GSXR 750/1100 85-92
Совместимость Athena S410510015016:
Suzuki GSF 600 U Bandit | S | GN77B | 1995 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | S | GN77B | 1995 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | Y | WVA81111 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | K1 | WVA81111 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | K2 | WVA81111 | 2002 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | K3 | WVA81111 | 2003 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | K4 | WVA81111 | 2004 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | Y | WVA81121 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | K1 | WVA81121 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | K2 | WVA81121 | 2002 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | K3 | WVA81121 | 2003 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | K4 | WVA81121 | 2004 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | Y | WVA82111 | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | K1 | WVA82111 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | K2 | WVA82111 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | K3 | WVA82111 | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | K4 | WVA82111 | 2004 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | Y | WVA82121 | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | K1 | WVA82121 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | K2 | WVA82121 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | K3 | WVA82121 | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | K4 | WVA82121 | 2004 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 650 S Bandit | K5 | WVB51111 | 2005 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 650 S Bandit | K6 | WVB51111 | 2006 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 650 Bandit | K5 | WVB51121 | 2005 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 650 Bandit | K6 | WVB51121 | 2006 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 650 SU Bandit | K5 | WVB52111 | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 650 SU Bandit | K6 | WVB52111 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 650 U Bandit | K5 | WVB52121 | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 650 U Bandit | K6 | WVB52121 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS | K5 | WVB51131 | 2005 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS | K6 | WVB51131 | 2006 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS | K5 | WVB51141 | 2005 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS | K6 | WVB51141 | 2006 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS | K5 | WVB52131 | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS | K6 | WVB52131 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS | K5 | WVB52141 | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS | K6 | WVB52141 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | T | GV75A | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | T | GV75A | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | V | GV75A | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | V | GV75A | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | W | GV75A | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | W | GV75A | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | X | GV75A | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | X | GV75A | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | Y | GV75A | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | Y | GV75A | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | K1 | WVA91111 | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | K2 | WVA91111 | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | K3 | WVA91111 | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | K4 | WVA91111 | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | K5 | WVA91111 | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | K1 | WVA91121 | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | K2 | WVA91121 | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | K3 | WVA91121 | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | K4 | WVA91121 | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | K5 | WVA91121 | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | K6 | WVCB1111 | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | K6 | WVCB1121 | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | V | GV75A | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | W | GV75A | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | X | GV75A | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | Y | GV75A | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SZ Bandit ABS | K5 | WVA91111 | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | K6 | WVCB1131 | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 A Bandit ABS | K6 | WVCB1141 | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 600 F | W | AJ1113 | 1998 | 4 | 80 BHP, 59 kw |
Suzuki GSX 600 F | X | AJ1213 | 1999 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSX 600 F | Y | AJ1213 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSX 600 F | K1 | AJ1213 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki GSX 600 FU | W | AJ3113 | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSX 600 FU | X | AJ3113 | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSX 600 FU | Y | AJ3113 | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSX 600 FU | K1 | AJ3113 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | J | GN72B | 1988 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GSX 600 FU | J | GN72B | 1988 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | J | GN72B | 1988 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | K | GN72B | 1989 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GSX 600 FU | K | GN72B | 1989 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | K | GN72B | 1989 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | L | GN72B | 1990 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GSX 600 FU | L | GN72B | 1990 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | L | GN72B | 1990 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | M | GN72B | 1991 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GSX 600 FU | M | GN72B | 1991 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | M | GN72B | 1991 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | N | GN72B | 1992 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GSX 600 FU | N | GN72B | 1992 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | N | GN72B | 1992 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | P | GN72B | 1993 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
Suzuki GSX 600 FU | P | GN72B | 1993 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | P | GN72B | 1993 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | R | GN72B | 1994 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSX 600 FU | R | GN72B | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | R | GN72B | 1994 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | S | GN72B | 1995 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSX 600 FU | S | GN72B | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | S | GN72B | 1995 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | T | GN72B | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSX 600 FU | T | GN72B | 1996 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | T | GN72B | 1996 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 600 FU2 | V | GN72B | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki GSX 600 FU | T | GN72B | 1997 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Suzuki GSX 600 F | V | GN72B | 1997 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 750 F | W | AK1113 | 1998 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Suzuki GSX 750 F | X | AK1113 | 1999 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Suzuki GSX 750 F | Y | AK1113 | 2000 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Suzuki GSX 750 F | K1 | AK1113 | 2001 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Suzuki GSX 750 F | K | GR78A | 1989 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 750 F | L | GR78A | 1990 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 750 F | M | GR78A | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 750 F | N | GR78A | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 750 F | P | GR78A | 1993 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 750 F | R | GR78A | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 750 F | S | GR78A | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 750 F | T | GR78A | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 750 F | V | GR78A | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 750 F | K3 | WVAK1112 | 2003 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Suzuki GSX 750 F | K4 | WVAK1112 | 2004 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Suzuki GSX 750 F | K5 | WVAK1112 | 2005 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Suzuki GSX 750 F | K6 | WVAK1112 | 2006 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Suzuki GSX 750 F | K2 | WVAK1113 | 2002 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
Suzuki GSX 750 Inazuma | W | AE1213 | 1998 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 750 Inazuma | X | AE1213 | 1999 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 750 Inazuma | Y | AE1213 | 2000 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 750 Inazuma | K1 | AE1213 | 2001 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 750 Inazuma | K1 | AE1213 | 2002 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 750 Inazuma | K1 | AE1213 | 2003 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
Suzuki GSX 1100 F | J | GV72A | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 F | J | GV72B | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 F | J | GV72C | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 F | K | GV72C | 1989 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 F | L | GV72C | 1990 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 F | M | GV72C | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 F | N | GV72C | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 F | N | GV72C | 1993 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 F | R | GV72C | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 1100 F | R | GV72C | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 1100 F | R | GV72C | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 1100 G | M | GV74A | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 G | N | GV74A | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 G | N | GV74A | 1993 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 G | R | GV74A | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 1100 G | R | GV74A | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 1100 G | R | GV74A | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 1200 Inazuma | X | A31111 | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX 1200 Inazuma | Y | A31111 | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Suzuki GSX-R 750 | F | GR75A | 1985 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 750 | G | GR75A | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 750 X | G | GR75A | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 750 | H | GR75A | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 750 X | H | GR75A | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 750 | J | GR77B | 1988 | 4 | 100/112 BHP, 74/82 kw |
Suzuki GSX-R 750 | K | GR77B | 1989 | 4 | 100/112 BHP, 74/82 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L | GR7AB | 1990 | 4 | 100/110 BHP, 74/81 kw |
Suzuki GSX-R 750 | M | GR7AB | 1991 | 4 | 100/108 BHP, 74/79 kw |
Suzuki GSX-R 750 R Special Edition | G | GR75A | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | G | GU74CD | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | H | GU74CD | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | J | GU74CD | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | K | GV73C | 1989 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | L | GV73C | 1990 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | M | GV73C | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | N | GV73C | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
OEM: 11179-27A00, 11179-27A11
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | GSF | 600 | GN77B | 1996 | 4 | 78 BHP, 57 kw | |
Suzuki | GSF | 600 | GN77B | 1997 | 4 | 78 BHP, 57 kw | |
Suzuki | GSF | 600 | GN77B | 1998 | 4 | 78 BHP, 57 kw | |
Suzuki | GSF | 600 | GN77B | 1999 | 4 | 78 BHP, 57 kw | |
Suzuki | GSF | 600 | A81121 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw | |
Suzuki | GSF | 600 | A81121 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw | |
Suzuki | GSF | 600 | A81121 | 2002 | 4 | 78 BHP, 57 kw | |
Suzuki | GSF | 600 | A81121 | 2003 | 4 | 78 BHP, 57 kw | |
Suzuki | GSF | 600 | A81121 | 2004 | 4 | 78 BHP, 57 kw | |
Suzuki | GSF | 600 | S | A81111 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki | GSF | 600 | S | A81111 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki | GSF | 600 | S | A81111 | 2002 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki | GSF | 600 | S | A81111 | 2003 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki | GSF | 600 | S | A81111 | 2004 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
Suzuki | GSF | 600 | SU | GN77B | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki | GSF | 600 | SU | GN77B | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki | GSF | 600 | SU | GN77B | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki | GSF | 600 | SU | GN77B | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki | GSF | 600 | SU | A82111 | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki | GSF | 600 | SU | A82111 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Страницы
Посмотреть весь списокТехнические характеристикиПрокладка клапанной крышки Athena S410510015016
Применение прокладки
Клапанной крышки
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Применение прокладки
Клапанной крышки
Применение прокладки
Клапанной крышки
Производитель
ATHENA(Италия)
Цена указана за [шт]
1 прокладку
Дней поставки
7-10
Вы недавно смотрели