Пружины сцепления KAWASAKI KX/VN750/Z 250, 650, 750, 1000/ZXR 400 89-90 (Newfren MO057F)
Newfren MO057F- KAWASAKI KLR 250 80-96, KX 250 74-79/92-08, KLR 650 87-88, KX 250 92-08, VN 800 95-03, GPZ R NINJA 900 84-94, SUZUKI LT F EIGER 400 02-05, LT F QUADRUNNER 98-02
Совместимость MO057F
EBC | CSK007 |
FERODO | FSS0403 |
TRW | MEF107-6 |
Описание Newfren MO057F
Итальянская компания Newfren изготавливает пружины сцепления в строгом соответствии с ОЕМ. В комплект пружин Newfren входит от четырех до восьми спирально-изогнутых пружин определенной толщины и длины в зависимости от модели и мощности вашего мотоцикла. В каталоге компании существуют помимо стандартных пружин, усиленные, подходящие для спортивных мотоциклов.
Особенности Newfren MO057F
Изготавливаются из высокоуглеродистой стали;
Полное соответствие OEM-запчастям;
Производство: Италия.
Newfren MO057F совместимость:
Honda
GB250 Custom 1984 - 1997
Kawasaki
KX125 1994 - 1996
BJ250 Estrella 2002 - 2003
KLE250 Anhelo 1995 - 2001
KX250 1987 - 1989
ZR250 Balius 1991 - 2007
ZXR250 1989 - 1995
ZXR250R 1989 - 1991
ZL400 Eliminator 1986 - 1988
ZR400 Xantus 1992 - 1995
ZXR400 1989 - 1992
VN700 Vulcan 1985 - 1994
GPX750 1987 - 1989
GT750 1982 - 1990
VN750 Vulcan 1986 - 1994
VN800 Drifter 1999 - 2004
Suzuki
GSX250 2000 - 2005
RGV250 1988 - 1995
TV250 Wolf 1988 - 1990
RG400 1985 - 1987
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | GPZ | 900 | R | ZX900A | 1990 | 4 | 116/100/98 PS, 85/74/72 kw |
Kawasaki | GPZ | 900 | R | ZX900A | 1991-1992 | 4 | 116/100/98 PS, 85/74/72 kw |
Kawasaki | GPZ | 900 | R | ZX900A | 1993-1994 | 4 | 116/100/98 PS, 85/74/72 kw |
Kawasaki | GPZ | 900 | R | ZX900A | 1997 | 4 | |
Kawasaki | GPZ | 900 | R | ZX900A | 1998 | 4 | |
Kawasaki | GPZ | 900 | R | ZX900A | 1999 | 4 | |
Kawasaki | GPZ | 900 | R | ZX900A | 2000 | 4 | |
Kawasaki | GPZ | 900 | R | ZX900A | 2001 | 4 | |
Kawasaki | GT | 550 | G | KZ550G | 1983 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Kawasaki | GT | 550 | G | KZ550G | 1984-1985 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Kawasaki | GT | 550 | G | KZ550G | 1986 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Kawasaki | GT | 550 | G | KZ550G | 1987 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Kawasaki | GT | 550 | G | KZ550G | 1988 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Kawasaki | GT | 550 | G | KZ550G | 1989 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Kawasaki | KLE | 400 | A | LE400A | 1991 | 2 | |
Kawasaki | KLE | 400 | A | LE400A | 1992 | 2 | |
Kawasaki | KLE | 400 | A | LE400A | 1993 | 2 | |
Kawasaki | KLE | 400 | A | LE400A | 1999 | 2 | |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1991 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1992 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »