Сальники клапанов Athena M73904TV12119 (4TV-12119-00-00)
Athena M73904TV12119 - сальники клапанов Yamaha YZ 250 F 2001-2013, YZF-R1 1998-2003, XJ6 2009-2015, T-MAX 500
Совместимость Athena M73904TV12119:
Yamaha FZ8 800 - 2011/2012 - Motorcycles-mopeds
Yamaha FZ8 800 - 2011/2015 - Motorcycles-mopeds
Yamaha FZR 600 R - 1994/1995 - Motorcycles-mopeds
Yamaha FZS 600 FAZER - 1998/2003 - Motorcycles-mopeds
Yamaha WR 250 F - 2001/2013 - Off-road (mx)
Yamaha XJ 600 S DIVERSION / CHAIN DRIVE - 2009/2015 - Motorcycles-mopeds
Yamaha XJ6-F DIVERSION 600 - 2010/2011 - Motorcycles-mopeds
Yamaha XJ6-N / DIVERSION 600 - 2009/2013 - Motorcycles-mopeds
Yamaha XJ6-NA ABS - 2013/2015 - Motorcycles-mopeds
Yamaha XP T-MAX 500 / ABS - 2001/2011 - Maxi Scooter
Yamaha XP T-MAX 530 - 2012/2015 - Maxi Scooter
Yamaha YZ 250 F - 2001/2013 - Off-road (mx)
Yamaha YZF 1000 R1 - 1998/2006 - Motorcycles-mopeds
Yamaha YZF 600 R THUNDER CAT - 1996/1998 - Motorcycles-mopeds
Yamaha YZF 600 R6 - 1999/2005 - Motorcycles-mopeds
Yamaha YZF 750 R7 OW02 - 1999/2000 - Motorcycles-mopeds
Кросс-номера Athena M73904TV12119:
OEM:
Yamaha 4TV-12119-00
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | FZ8 | 800 | N | RN255 | 2012 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | N | RN258 | 2013 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | N | RN258 | 2014 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | N | RN258 | 2015 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | NA | RN256 | 2011 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | NA | RN256 | 2012 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | NA | RN259 | 2013 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | NA | RN259 | 2014 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | NA | RN259 | 2015-2016 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | S | RN251 | 2010-2011 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | S | RN251 | 2012 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | S | RN25F | 2013 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | S | RN25F | 2014 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | S | RN25F | 2015 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | SA | RN252 | 2011 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | SA | RN252 | 2012 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | SA | RN25G | 2013 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | SA | RN25G | 2014 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZ8 | 800 | SA | RN25G | 2015-2016 | 4 | 106,2 BHP, 78,1 kw |
Yamaha | FZR | 400 | RR | 3TJ | 1990-1991 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- …
- следующая ›
- последняя »