Свеча зажигания NGK BR7HS
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
132971
ОписаниеСвеча зажигания NGK BR7HS
Свеча NGK BR7HS
Мотоциклы и скутеры
APRILIA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Amico 25 | 25 | 1 | 1996- | 0,5 |
Amico 50 | 50 | 1 | 1990-2001 | 0,5 |
Gulliver AC | 50 | 1 | 1995-2001 | 0,5 |
Rally AC | 50 | 1 | 1995-2003 | 0,5 |
Scarabeo 50 2 Stroke | 50 | 1 | 1993-2005 | 0,5 |
Sonic 50 AC | 50 | 1 | 1998-2003 | 0,5 |
SR-Engine Minarelli ref. air | 50 | 1 | 1993-2001 | 0,5 |
SR-LC | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
SR-Racing | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
SR-Stealth | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
SR-WWW | 50 | 1 | 2001-2002 | 0,6 |
SR | 50 | 1 | 1992-1995 | 0,5 |
BENELLI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
K2-Namur AC | 50 | 1 | 1998- | 0,6 |
Pepe Classic | 50 | 1 | 2010- | 0,6 |
BETA / BETAMOTOR | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
RR-Tempo 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
Tempo | 50 | 1 | 1995- | 0,5 |
BETA/ BETAMOTOR | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Ark 2 tps - ref liquid | 50 | 1 | - | 0,6 |
Ark 2 tps - ref.air | 50 | 1 | - | 0,6 |
Ark Air | 50 | 1 | 1997- | 0,5 |
Chrono, 502 | 50 | 1 | 1995- | 0,5 |
Quadra | 50 | 1 | 1995- | 0,5 |
CPI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Formula R (Euro 1) | 50 | 1 | - | 0,7 |
GTR | 50 | 1 | 2003- | 0,7 |
GTS | 50 | 1 | 2003- | 0,7 |
HONDA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
EZ-Cub (M) | 90 | 1 | 1991- | 0,7 |
ITALJET | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Fastboy | 50 | 1 | 1998- | 0,6 |
Formula 50 AC | 50 | 1 | 1998-1998 | 0,6 |
Millennium 100 | 100 | 2000-2004 | 0,6 | |
K-ZWO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Cat 50 | 50 | 1 | 1997- | 0,6 |
KTM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Chrono 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
Go 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
K 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
LONGJIA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Alien 50 Xooter | 50 | 1 | 2008- | 0,7 |
MACAL | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
GTX | 50 | 1 | 1998- | 0,6 |
MY 50 | 50 | 1 | 1999- | 0,6 |
New Star | 50 | 1 | 1998- | 0,6 |
Star Flight | 50 | 1 | 1998- | 0,6 |
MALAGUTI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Centro | 50 | 1 | 1992- | 0,5 |
Centro Luxe | 50 | 1 | 1996- | 0,5 |
Centro SL | 50 | 1 | 1996- | 0,5 |
Ciak | 100 | 1 | 2002- | 0,5 |
F10-Jet Line | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
F10-Jet Line Tigers | 50 | 1 | - | 0,6 |
F10-Jet Line Tribal | 50 | 1 | 2010- | 0,5 |
F10-Jet Line WAP | 50 | 1 | 2003- | 0,6 |
F10 | 50 | 1 | 1993- | 0,5 |
F12-Phantom | 100 | 1 | - | 0,5 |
F12-Phantom & Luxe (ref. air) | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
F12-PHANTOM AC | 50 | 1996- | 0,5 | |
F15-Firefox (ref.air) | 50 | 1 | 2005- | 0,7 |
F69-Phantom | 70 | 1997-1999 | 0,5 | |
Phantom LC Tiger 50 | 50 | 1 | 1993- | 0,6 |
Yesterday | 50 | 1 | 1998- | 0,5 |
MBK | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Active | 50 | 1 | - | 0,5 |
Booster R 50 | 50 | 1 | - | 0,6 |
Booster Road | 50 | 1 | - | 0,7 |
Dakota | 50 | 1 | 2005- | 0,7 |
DX-S | 50 | 1 | - | 0,7 |
Equalis | 50 | 1 | - | 0,7 |
Evolis, Business Class | 50 | 1 | 1994- | 0,7 |
Hot Champ | 50 | 1 | - | 0,7 |
Kansas | 50 | 1 | 2005- | 0,7 |
Ovetto | 50 | 1 | 1997- | 0,7 |
Phoenix | 50 | 1 | 2005- | 0,7 |
Zest | 80 | 1 | - | 0,7 |
MOTRON | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Sting 50 | 50 | 1 | 1996- | 0,6 |
Thunder 50 | 50 | 1 | 1996- | 0,6 |
MZ | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Moskito FB | 50 | 1 | 1997- | 0,6 |
Moskito SX | 50 | 1 | 1999- | 0,9 |
PEUGEOT MOTOCYCLES | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
103-RCX M, LC M | 50 | 1 | - | 0,6 |
103-SPX | 50 | 1 | 2002- | 0,7 |
Blaster RS12 | 50 | 1 | 2006- | 0,6 |
Buxy | 50 | 1 | 1995-1997 | 0,6 |
Elyseo | 50 | 1 | 1999- | 0,6 |
Elystar Advantage | 50 | 1 | - | 0,7 |
Fox Concept | 50 | 1 | - | 0,7 |
Fox M / MPH / M Pro / LM Pro | 50 | 1 | - | 0,7 |
Jet Force - 14x12,7mm | 50 | 1 | - | 0,7 |
Looxor | 50 | 1 | 2001-2002 | 0,6 |
Ludix 14 EP | 50 | 1 | 2004- | 0,6 |
Ludix 14 Pro | 50 | 1 | 2004- | 0,6 |
Ludix 2-50 | 50 | 1 | 2004- | 0,6 |
Ludix Blaster | 50 | 1 | 2004- | 0,7 |
Ludix Blaster RS12 LC-12 | 50 | 1 | 2004- | 0,6 |
Ludix Classic | 50 | 1 | 2004- | 0,7 |
Ludix Elegance | 50 | 1 | 2004- | 0,7 |
Ludix One | 50 | 1 | 2004- | 0,7 |
Ludix Snake | 50 | 1 | 2004- | 0,7 |
Ludix Trend | 50 | 1 | 2004- | 0,7 |
Ludix Urban Track | 50 | 1 | 2004- | 0,6 |
Metal-X | 50 | 2002- | 0,6 | |
RC X-Race | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
Speedake | 50 | 1 | - | 0,7 |
Speedfight 2 AC | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
Speedfight 2 AC Iron | 50 | 1 | - | 0,7 |
Speedfight 2 AC Motorsport | 50 | 1 | - | 0,7 |
Speedfight 2 LC | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
Speedfight 2 LC Motorsport | 50 | 1 | - | 0,7 |
Speedfight 2 LC Victories | 50 | 1 | - | 0,7 |
Speedfight 2 WRC | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
Speedfight 2 X-Race | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
Speedfight 3 2 Stroke | 50 | 1 | 2012- | 0,7 |
Speedfight 3 2T/RS ref.air 45kmh | 50 | 1 | 2009- | 0,6 |
Speedfight 3 Le Mans | 50 | 1 | 2011- | 0,7 |
Speedfight 3 Team Peugeot | 50 | 1 | 2011- | 0,7 |
Speedfight AC | 50 | 1 | 1998- | 0,7 |
Speedfight LC | 50 | 1 | 1996-2000 | 0,6 |
Speedfight LCD | 50 | 1 | 1996-2000 | 0,6 |
Speedfight LCDP | 50 | 1 | 1996-2000 | 0,6 |
Speedfight LCT | 50 | 1 | 1996-2000 | 0,6 |
Speedfight M | 50 | 1 | 1996-2000 | 0,6 |
Speedfight MP | 50 | 1 | 1996-2000 | 0,6 |
Speedfight Prost serie | 50 | 1 | 1996-2000 | 0,6 |
Speedfight X‘ Team | 50 | 1 | 1999-2000 | 0,6 |
Squab | 50 | 1 | - | 0,7 |
TKR 50 | 50 | 1 | 2003- | 0,6 |
TKR 50 307 WRC | 50 | 1 | 2005- | 0,6 |
TKR Furious AC | 50 | 1 | - | 0,6 |
TKR Streetboard | 50 | 1 | - | 0,6 |
TKR Victories | 50 | 1 | - | 0,6 |
Trekker Black 2 | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
Trekker Metal-X | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
Trekker Off Road | 50 | 1 | 1997- | 0,7 |
Trekker Road | 50 | 1 | 1997- | 0,7 |
Trekker Streetboard | 50 | 1 | 1999- | 0,7 |
Trekker Tuning | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
Trekker Urban Black | 50 | 1 | 1999- | 0,7 |
Vivacity | 50 | 1 | 1999- | 0,6 |
Vivacity 2 Stroke | 50 | 1 | 2010- | 0,7 |
Vivacity Compact | 50 | 1 | 1999- | 0,7 |
Vivacity Silversport | 50 | 1 | 1999- | 0,7 |
Vivacity Sportline | 50 | 1 | 1999- | 0,6 |
VS-R | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
X-Race | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
Zenith, N, LN, LS | 50 | 1 | -1999 | 0,7 |
PIAGGIO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Ape | 190 | - | 0,7 | |
Ape | 220 | - | 0,7 | |
ET 3 | 125 | 1 | - | 0,6 |
Rush | 50 | 1 | - | 0,6 |
Vespa ET 3 Primavera | 50 | 1 | - | 0,6 |
Vespa PK 125 | 125 | 1 | 1985- | 0,6 |
Vespa PX | 125 | 1 | 2008- | 0,7 |
RIEJU | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Windy | 50 | 1 | - | 0,5 |
SACHS | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Speedfight 50 AC | 50 | 1 | 1997- | 0,6 |
Speedfight 50 LC | 50 | 1 | 1997- | 0,6 |
Speedfight 50 LC ADT | 50 | 1 | 1997- | 0,6 |
SIAMOTO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
Sross 50 | 50 | 1 | 1999- | 0,5 |
SUZUKI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
B-M | 120 | - | 0,7 | |
DR-Big | 50 | - | 0,7 | |
GT-A, B | 500 | - | 0,7 | |
RM-T, X, Z, D | 50 | 1 | 1980-1995 | 0,7 |
YAMAHA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
BA-N / NH / S | 50 | 1 | 2007-2007 | 0,7 |
BW’s | 100 | 1 | 2000- | 0,7 |
Meyami | 50 | 1 | 1986- | 0,7 |
V-D | 50 | 2007-2007 | 0,7 | |
V-N | 50 | 2007-2007 | 0,7 | |
V | 50 | 2007-2007 | 0,7 | |
YA-Axis 50 | 50 | 1 | 1995-1997 | 0,6 |
YE-Zest | 50 | 1 | 1992- | 0,7 |
YE-Zest | 80 | 1 | - | 0,7 |
YN-R Neo‘s | 50 | 1 | - | 0,7 |
ZE-Zest | 50 | 1993-1996 | 0,6 |
Квадроциклы ATV
CPI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
ATV 100 | 100 | 1 | - | 0,7 |
ATV 200 | 200 | 1 | - | 0,7 |
ATV 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
XT 50 R Quad | 50 | 1 | - | 0,7 |
Кроссы:
Производитель | Свеча | NGK | Quick |
ACDelco | R41 CF | BR7HS | Q211 |
ACDelco | S42 FR | BR7HS | Q211 |
APRILIA | 8206870 | BR7HS | Q211 |
BOSCH | 0 242 245 517 | BR7HS | Q211 |
BOSCH | W225 TR1 | BR7HS | Q211 |
BOSCH | WR5 A | BR7HS | Q211 |
BOSCH | WR5 AC | BR7HS | Q211 |
CHAMPION | 5883 | BR7HS | Q211 |
CHAMPION | QL 78 C | BR7HS | Q211 |
CHAMPION | RL4 J | BR7HS | Q211 |
CHAMPION | RL77 J | BR7HS | Q211 |
CHAMPION | RL78 | BR7HS | Q211 |
CHAMPION | RL78 C | BR7HS | Q211 |
DENSO | W22 FSR | BR7HS | Q211 |
DENSO | W22 FSR-U | BR7HS | Q211 |
EYQUEM | R 850 | BR7HS | Q211 |
HONDA | 98076-57716 | BR7HS | Q211 |
ITALJET | 94004 | BR7HS | Q211 |
MAGNETI MARELLI | CW 8 NR | BR7HS | Q211 |
MBK | 9079Q-04163 00 | BR7HS | Q211 |
PIAGGIO | AP 8206 870 | BR7HS | Q211 |
PSA | 7369.54 | BR7HS | Q211 |
SUZUKI | 09482-00116 | BR7HS | Q211 |
TACTI | V 9110 4024 | BR7HS | Q211 |
YAMAHA | 90793-22031 | BR7HS | Q211 |
YAMAHA | 94700-00110 | BR7HS | Q211 |
YAMAHA | 94701-00110 | BR7HS | Q211 |
YAMAHA | 94702-00272 | BR7HS | Q211 |
YAMAHA | 94703-00110 | BR7HS | Q211 |
YAMAHA | 94703-00355 | BR7HS | Q211 |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benelli | 491 | 50 | LC | BA0100 | 2000-2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw |
Benelli | 491 | 50 | LC | ND0200P | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Benelli | 491 | 50 | LC | ND0200P | 2004-2006 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw |
Benelli | 491 | 50 | ST AC | BA0102 | 2001-2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw |
Benelli | 491 | 50 | ST AC | ND0400P | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Benelli | 491 | 50 | ST AC | ND0400P | 2004-2006 | 1 | 1,8 BHP, 1,3 kw |
Benelli | K2 | 50 | AC | BA0105 | 2000-2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw |
Benelli | Naked | 50 | AC | ND0300P | 2003 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw |
Benelli | Naked | 50 | AC | ND0300P | 2004-2006 | 1 | 1,8 BHP, 1,3 kw |
Benelli | Pepe | 50 | AC 2T | BA0301 | 1999-2002 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Benelli | Pepe | 50 | AC 2T | SP0000P | 2003-2004 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Beta | Ark | 50 | AC | BS4C20 | 1997-2000 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw |
Beta | Ark | 50 | AC | BS4C20 | 2001 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Beta | Ark | 50 | AC | BS4C20 | 2002 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Beta | Ark | 50 | AC | BS4C20 | 2003 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Beta | Ark | 50 | AC | BS4C40 | 2004 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Beta | Ark | 50 | AC | BS4C40 | 2005 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Beta | Ark | 50 | AC | BS4C40 | 2006 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Beta | Ark | 50 | AC | ZD3BS4C4 | 2007-2008 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Beta | Ark | 50 | AC | ZD3BS4C4 | 2008 2012 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- …
- следующая ›
- последняя »
Технические характеристикиСвеча зажигания NGK BR7HS
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели