Свеча зажигания NGK QUICK № 229 (CR9EH-9)
NGK Quick
Стандартные свечи NGK.
Поставляются в специальной упаковке по 2шт. c обозначением короткого номера для быстрого поиска.
Свеча зажигания NGK QUICK № 229 / 5454 применимость в моделях:
HONDA AX-1 AX-1 250 (1989-1994)
HONDA CB / X4 CB 600 F Hornet (1998-1999)
HONDA CB / X4 CB 600 F Hornet (2000-2001)
HONDA CB / X4 CB 600 F Hornet (2002)
HONDA CB / X4 CB 600 F Hornet (2003-2004)
HONDA CB / X4 CB 600 F Hornet (2005-2006)
HONDA CB / X4 CB 600 F Hornet (2007-2008)
HONDA CB / X4 CB 600 F Hornet (2009-2013)
HONDA CBR CBR 600 F (1989-1990)
HONDA CBR CBR 600 F (1991-1994)
HONDA CBR CBR 600 F (1995-1996)
HONDA CBR CBR 600 F (1997-1998)
HONDA CBR CBR 600 F (2011-2013)
HONDA NX - Dominator NX 250 Dominator (1991-1995)
HONDA VFR VFR 750 R (1988-1992)
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daelim | S3 | 250 | Fi | SZ2BLS | 2013-2019 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
Daelim | S3 | 250 | Fi | SZ2BGA | 2017-2018 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw |
Daelim | S300 | 250 | Fi | SZ2BLS | 2013-2016 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
Daelim | S300 | 250 | Fi | SZ2BG | 2017-2018 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
Daelim | VJ | 125 | Fi | BA4BLS | 2012-2016 | 1 | 14,2 BHP, 10,4 kw |
Daelim | VJF | 125 | R Fi | BA8BLS | 2007-2008 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw |
Daelim | VJF | 125 | R Fi | BA8BLS | 2009 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw |
Daelim | VJF | 125 | R Fi | BA8BLS | 2010-2011 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw |
Daelim | VJF | 125 | R Fi | BA8BLS | 2012-2018 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw |
Daelim | VJF | 250 | R Fi | BZ1BLS | 2010-2016 | 1 | 23,5 BHP, 17,3 kw |
Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2008 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw |
Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2009 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw |
Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2010-2011 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw |
Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2012 | 1 | 12,8 BHP, 9 kw |
Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BLS | 2013-2017 | 1 | 12,8 BHP, 9,4 kw |
Daelim | VL | 125 | Fi | BA1BGC | 2017-2018 | 1 | 12,6 BHP, 9,3 kw |
Daelim | VL | 250 | Fi | BZ2BLS | 2013-2019 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw |
Daelim | VL | 250 | Fi | BZ2BGA | 2017-2018 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw |
Honda | CB | 600 | F | PC34A | 1998 | 4 | 94 BHP, 69 kw |
Honda | CB | 600 | F | PC34B | 1998 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »