Стр.6 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YP | 125 | RA | SE687-000101 | 2015 | 1 | 14,3 PS, 10,55 kW |
| Yamaha | YP | 125 | R | SE541-000001 | 2010 | 1 | 14,1 PS, 10,4 kW |
| Yamaha | YP | 125 | R | SE681-005101 | 2014 | 1 | 14,3 PS, 10,55 kW |
| Yamaha | YP | 250 | DX | SG021-000301 | 1998 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
| Yamaha | YP | 250 | DX | SG021-011546 | 1999 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
| Yamaha | YP | 250 | SG041-001201 | 2000 | 1 | 21 PS, 15,5 kW | |
| Yamaha | YP | 250 | SG041-020354 | 2001 | 1 | 21 PS, 15,5 kW | |
| Yamaha | YP | 250 | A | 2001-2002 | 1 | 21 PS, 15,5 kW | |
| Yamaha | YP | 400 | SH025-000301 | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kW | |
| Yamaha | YP | 400 | SH025-013683 | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kW | |
| Yamaha | YP | 250 | 4UC-000101 | 1996 | 1 | 20 PS, 14,7 kW | |
| Yamaha | YP | 250 | 4UC-027283 | 1997 | 1 | 20 PS, 14,7 kW | |
| Yamaha | YP | 250 | 4UC-047747 | 1998-1999 | 1 | 20 PS, 14,7 kW | |
| Yamaha | YP | 150 | SG051 | 2000 | 1 | ||
| Yamaha | YP | 125 | R | SE649 | 2013-2015 | 1 | 14 BHP, 10,4 kw |
| Yamaha | YP | 125 | RA | SE467 | 2013 | 1 | 14,1 BHP, 10,4 kw |
| Yamaha | YP | 180 | SG121 | 2004 | 1 | ||
| Yamaha | YP | 250 | R | SG261 | 2016 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Yamaha | YP | 400 | A | SH054 | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha | YP | 125 | R | SE546 | 2011 | 1 | 14,1 BHP, 10,4 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































