Стр.44 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | SR | 50 | LC | MR/LC | 1994-1996 | 1 | |
Aprilia | SR | 50 | R LC | VFD00 | 2009 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Aprilia | SRV | 850 | i.e. | M55104 | 2012 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
Aprilia | SX | 50 | SM | 2014 2016 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw | |
Aprilia | SXV | 550 | VSL00 | 2007-2008 | 2 | 69 BHP, 51 kw | |
Aprilia | Scarabeo | 250 | i.e. | VRB00 | 2006 | 1 | 22,4 BHP, 16,5 kw |
Aprilia | Scarabeo | 50 | DT | PFG00 | 2001-2002 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw |
Aprilia | Shiver | 750 | SL | RAG00 | 2013 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia | Sportcity | 125 | VB002 | 2008 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Aprilia | Tuareg | 600 | EP | 1987 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Aprilia | Tuono | 1100 | V4 | KGA00 | 2017-2018 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
Aprilia | AF1 | 125 | FM/GE | 1992-1993 | 1 | 25 BHP, 18 kw | |
Aprilia | Atlantic | 125 | SP002 | 2003 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia | Atlantic | 500 | PT003 | 2003 | 1 | 38/34 BHP, 28/25 kw | |
Aprilia | Classic | 125 | MF000 | 1999-2001 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV | SMC01 | 2015-2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
Aprilia | ETX | 125 | PH | 2000-2001 | 1 | 12,3 BHP, 9 kw | |
Aprilia | Habana | 125 | PM010 | 1999-2000 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |
Aprilia | Leonardo | 125 | ST | TB000/TB002 | 2004-2005 | 1 | 11,7 BHP, 8,5 kw |
Aprilia | Mana | 850 | RC000 | 2007-2008 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »