Стр.46 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Sportcity | 125 | VB000 | 2004-2005 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
| Aprilia | Sportcity | 50 | 2T | SBA00 | 2010-2013 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw |
| Aprilia | Tuono | 1100 | V4 RR | KG000 | 2018 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Aprilia | AF1 | 125 | FM/FG | 1990-1991 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Aprilia | Area 51 | 50 | LC | MY000 | 1998-1999 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw |
| Aprilia | Atlantic | 300 | i.e. | SPG00 | 2010 | 1 | 22,4 BHP 16,5 kw |
| Aprilia | Caponord | 1200 | ZD4VKA | 2016-2017 | 2 | 125 BHP, 92 kw | |
| Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV | SM000/SMA/SMC | 2012 | 2 | 91 BHP, 67 kw |
| Aprilia | ETV | 1000 | PS000 | 2003-2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
| Aprilia | Habana | 125 | PM000 | 1999-2000 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |
| Aprilia | Leonardo | 125 | MB030 | 2000 | 1 | 12,2/8 BHP, 9/6 kw | |
| Aprilia | MX | 50 | STC00 | 2003-2004 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | |
| Aprilia | Mana | 850 | GT | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia | Moto | 650 | MH00 | 1997 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia | Pegaso | 650 | VDA00 | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia | RS4 | 125 | 4T | TW000 | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Aprilia | RS | 125 | SFG00 | 2004-2005 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia | RS | 125 | RD000 | 2007 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | |
| Aprilia | RS | 50 | HP | 1993 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia | RST | 1000 | PW003 | 2001 | 2 | 113/98 BHP, 84/72 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 45
- 46
- 47
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































