Стр.48 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuono | 1100 | V4 | KGA00 | 2017-2018 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Aprilia | AF1 | 125 | FM/GE | 1992-1993 | 1 | 25 BHP, 18 kw | |
| Aprilia | Atlantic | 125 | SP002 | 2003 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Aprilia | Atlantic | 500 | PT003 | 2003 | 1 | 38/34 BHP, 28/25 kw | |
| Aprilia | Classic | 125 | MF000 | 1999-2001 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
| Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV | SMC01 | 2015-2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Aprilia | ETX | 125 | PH | 2000-2001 | 1 | 12,3 BHP, 9 kw | |
| Aprilia | Habana | 125 | PM010 | 1999-2000 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |
| Aprilia | Leonardo | 125 | ST | TB000/TB002 | 2004-2005 | 1 | 11,7 BHP, 8,5 kw |
| Aprilia | Mana | 850 | RC000 | 2007-2008 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia | Mana | 850 | GT | 2016 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia | Pegaso | 600 | FP | 1990-1992 | 1 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia | Pegaso | 650 | VDD00 | 2008-2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia | RS4 | 50 | TK000 | 2011 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |
| Aprilia | RS | 125 | GS | 1992-1993 | 1 | 33/27 BHP, 24/20 kw | |
| Aprilia | RS | 125 | RD00/RM00/RDA00 | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia | RS | 50 | MM000 | 1996 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia | RSV4 | 1000 | RKG | 2013 | 4 | 184 BHP, 135 kw | |
| Aprilia | RSV4 | 1000 | RR | 2015 | 4 | 201 BHP, 148 kw | |
| Aprilia | RSV | 1000 | R | RR000 | 2007-2010 | 2 | 143 BHP, 105 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































