Стр.56 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | RSV4 | 1000 | FW | 2017 | 4 | 250 BHP, 184 kw | |
Aprilia | RSV | 1000 | MEA00 | 1999 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
Aprilia | RSV | 1000 | R | RPA01 | 2001 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
Aprilia | RX | 50 | MU02 | 2003 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPT00 | 2008 | 2 | 52 BHP, 38 kw | |
Aprilia | RXV | 550 | VPX00 | 2011-2013 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Aprilia | Red Rose | 50 | LP | 1994 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia | SR | 300 | i.e. | PM35600 | 2013 | 1 | 21,9 BHP, 16,1 kw |
Aprilia | SR | 50 | LC | RLB10 | 2002 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Aprilia | SR | 50 | LC | TEA00 | 2006 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Aprilia | SR | 50 | R LC | VFB00 | 2008 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Aprilia | SX | 50 | SM | PVA00 | 2007 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Aprilia | SXV | 450 | VSR00/VSS00 | 2008 | 2 | 55 BHP, 41 kw | |
Aprilia | SXV | 550 | VSS00/VSU51 | 2011-2015 | 2 | 69 BHP, 51 kw | |
Aprilia | Scarabeo | 500 | RT00 | 2002-2003 | 1 | 38/34 BHP, 28/25 kw | |
Aprilia | Shiver | 750 | SL | RAE00 | 2010 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
Aprilia | Shiver | 900 | 2018 | 2 | 95 BHP, 70 kw | ||
Aprilia | Sportcity | 200 | VBA00 | 2006-2007 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
Aprilia | Tuono | 1000 | R | RR100 | 2007-2011 | 2 | 139 BHP, 102 kw |
Aprilia | Amico | 50 | GC | 1992-1993 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 55
- 56
- 57
- …
- следующая ›
- последняя »