Стр.62 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Sportcity | 125 | VBE00 | 2009 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Aprilia | Tuareg | 600 | EP | 1988 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Aprilia | Tuono | 1100 | V4 | KGA00 | 2018 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
Aprilia | Amico | 25 | MK | 1996-1997 | 1 | 1,2 BHP, 1 kw | |
Aprilia | Atlantic | 125 | SP002 | 2004 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia | Atlantic | 500 | PT003 | 2004-2005 | 1 | 38/34 BHP, 28/25 kw | |
Aprilia | Compay | 125 | SZA00 | 2009-2013 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV | SMC01 | 2015-2017 | 2 | 91 BHP, 67 kw |
Aprilia | Europa | 125 | FV | 1990-1991 | 1 | 30 BHP, 22,1 kw | |
Aprilia | Habana | 125 | PM010 | 2001 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |
Aprilia | Leonardo | 150 | MBA00 | 1997-1998 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Aprilia | Mana | 850 | RC000 | 2009 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
Aprilia | Mojito | 125 | RY000 | 2003-2004 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |
Aprilia | Pegaso | 650 | ML00 | 1997 | 1 | 49/34 BHP, 36/25 kw | |
Aprilia | Pegaso | 650 | VDD00 | 2008-2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
Aprilia | RS4 | 50 | TK000 | 2012 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |
Aprilia | RS | 125 | GS | 1994 | 1 | 33/27 BHP, 24/20 kw | |
Aprilia | RS | 125 | RD00/RM00/RDA00 | 2009 | 1 | 28,6 BHP, 21 kw | |
Aprilia | RS | 50 | MM020 | 1997 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Aprilia | RSV4 | 1000 | 2014-2015 | 4 | 184 BHP, 135 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »