Каталог товаров

Стр.1090 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Honda CA 125 VTM JC26B-0VE000002 1997 2 11 PS, 8,1 kW
Honda CA 125 VTM JC26B-0WE000002 1998 2 11 PS, 8,1 kW
Honda CA 125 VTM JC26B-0XE000002 1999-2000 2 11 PS, 8,1 kW
Honda CLR 125 VTM JD18B-WE000001 1998-2000 1 11,4 PS, 8,4 kW
Honda CLR 125 VTM JD18A-WE100001 1998-2000 1 11,4 PS, 8,4 kW
Honda NX 125 1995-1996 1 13 PS, 9,5 kW
Honda NX 125 JD12-013942 1997-1998 1 13 PS, 9,5 kW
Honda NX 125 1989-1994 1 13 PS, 9,5 kW
ATU Hipster 125 2001-2004 1 12,6 PS, 9,3 kW
ATU Meteorit 125 1998-2000 1 11 PS, 8 kW
Daelim VC 125 VC125F-1050000 1996 1 15 PS, 11 kW
Daelim VC 125 VC125F-1050000 1996 1 12 PS, 9 kW
Daelim VJ 125 KMYBA4BLS4C000042 2004 1 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJ 125 KMYBA4BLS5C002412 2005 1 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJ 125 KMYBA4BLS6C006720 2006-2007 1 14,8 PS, 10,9 kW
Honda CBF 250 9C2 MC35A-04R600001 2004-2005 1 22 PS, 16 kW
Honda CBF 250 2006 1 22 PS, 16 kW
Honda FX 650 VTM RD09A-0XE420004 1999-2000 1 39 PS, 29 kW
Honda FX 650 VTM RD09C-0XE110002 1999-2000 1 34 PS, 25 kW
Gilera RC 600 C 1991-1993 1 46 PS, 34 kW
Страницы