Стр.113 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio-Vespa | MP3 | 400 | RL i.e. | ZAPM59101-00005276 | 2011-2012 | 1 | 32,6 PS, 24 kW |
Triumph | Tiger | 800 | XR | SMTTRE49B8 - | 2016 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW |
Piaggio-Vespa | MP3 | 400 | LT i.e. | ZAPM64200-00001001 | 2009 | 1 | 32,6 PS, 24 kW |
Triumph | Tiger | 800 | XC | SMTTRE16B8 - 674842 | 2015 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW |
Triumph | Tiger | 800 | SMTTRE10B8 - | 2013 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW | |
Piaggio-Vespa | MP3 | 400 | RL i.e. | ZAPM59100-00001001 | 2008 | 1 | 32,6 PS, 24 kW |
Triumph | Tiger | 800 | XRX | SMTTRE15B8 - | 2016 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW |
Triumph | Tiger | 800 | XR | SMTTRE49B8 - | 2015 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW |
Triumph | Tiger | 800 | XC | SMTTRE11B8 - | 2013 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW |
Triumph | Tiger | 800 | SMTTRE10B8 - | 2011 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW | |
Triumph | Tiger | 800 | SMTTRE15B8 - | 2012 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW | |
Kawasaki | ZR | 1100 | B | ZRT10B-000001 | 1996-1997 | 4 | 93-34 PS, 68-25 kW |
Piaggio-Vespa | MP3 | 500 | LT i.e. | ZAPM64300-00001001 | 2011-2012 | 1 | 40,1 PS, 29,5 kW |
Triumph | Tiger | 800 | XC | SMTTRE16B8 - | 2013 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW |
Kawasaki | VN | 1500 | FI | VNT50GLA-036001 | 2002 | 2 | 65-34 PS, 48-25 kW |
Triumph | Tiger | 800 | XC | SMTTRE16B8 - | 2014 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW |
Triumph | Tiger | 800 | XC | SMTTRE11B8 - | 2011 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW |
Kawasaki | VN | 1500 | FI | VNT50GLA-033001 | 2001 | 2 | 65-34 PS, 48-25 kW |
Kawasaki | VN | 1500 | FI | VNT50GLA-040001 | 2003-2004 | 2 | 65-34 PS, 48-25 kW |
Triumph | Tiger | 800 | XRX | SMTTRE15B8 - | 2016 | 3 | 95-48 PS, 70-35 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 112
- 113
- 114
- …
- следующая ›
- последняя »