Стр.116 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespa | Primavera | 50 | 3V | ZAPCA0100-00000001 | 2018 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| Vespa | Sprint | 50 | 3V | ZAPCA0101-00000001 | 2019 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| Vespa | Sprint | 50 | 3V | ZAPCA0101-00000001 | 2018-2019 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| Vespa | Primavera | 50 | 3V | ZAPCA0100-00000001 | 2018-2019 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| Vespa | Primavera | 50 | 3V | ZAPCA0100-00000001 | 2018 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| Vespa | Sprint | 50 | S 3V | ZAPCA0101-00000001 | 2019 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| Vespa | Sprint | 50 | S 3V | ZAPCA0101-00000001 | 2018 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| Vespa | Sprint | 50 | S 4V | ZAPC53101-01000001 | 2017 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
| Vespa | Sprint | 50 | 3V | ZAPCA0101-00000001 | 2018 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| Vespa | Primavera | 50 | 3V | ZAPCA0100-00000001 | 2018-2019 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW |
| Yamaha | YP | 125 | RA | 2019 | 1 | 14,3 PS, 10,55 kW | |
| CAN-AM | Spyder | 1000 | RTSSE5 | 2011 | 2 | 100 PS, 74 kW | |
| CAN-AM | Spyder | 1000 | RTSE5 | 2012 | 2 | 100 PS, 74 kW | |
| CAN-AM | Spyder | 1000 | RTSSE5 | 2012 | 2 | 100 PS, 74 kW | |
| CAN-AM | Spyder | 1000 | RTSE5 | 2012 | 2 | 100 PS, 74 kW | |
| Kawasaki | J | 125 | C | SC60010K-3310101 | 2019 | 1 | 13 PS, 9,45 kW |
| Kawasaki | J | 300 | C | SC40020K-3310101 | 2019 | 1 | 28 PS, 20,3 kW |
| Kawasaki | J | 125 | C | SC60010K-3110101 | 2019 | 1 | 13 PS, 9,45 kW |
| Kawasaki | J | 300 | C | SC40020K-3110101 | 2019 | 1 | 28 PS, 20,3 kW |
| Kymco | Grand Dink | 125 | i | 2017 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 115
- 116
- 117
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































