Стр.1208 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC/Barossa | Pyton | 50 | AC | 2003-2006 | 1 | 4,2 BHP, 3,1kw | |
| Vespa | Grand Sport | 150 | GS/5 | VS5T | 1959-1962 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw |
| Vespa | Grand Sport | 160 | GS/1 | VSB1T | 1962 | 1 | 8,9 BHP, 6,5 kw |
| Vespa | Grand Sport | 160 | GS/2 | VSB1T | 1963-1964 | 1 | 8,9 BHP, 6,5 kw |
| Vespa | Rally I | 200 | VSE1T | 1972-1977 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw | |
| Vespa | Rally II | 200 | VSE1T | 1977-1979 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw | |
| Vespa | Sprint | 150 | VLB1T | 1965-1974 | 1 | 7,1 BHP, 5,2 kw | |
| Vespa | Sprint | 150 | VLB17 | 1974-1979 | 1 | ||
| Vespa | Sprint | 150 | VLB1T | 1969-1974 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
| Harley Davidson | FLSTS | 1340 | BRL | 1997 | 2 | 56/48/34 BHP, 41/35/25 kw | |
| Harley Davidson | FLSTS | 1340 | BRL | 1998 | 2 | 56/48/34 BHP, 41/35/25 kw | |
| Harley Davidson | FXB | 1340 | 1980 | 2 | 67 BHP 49 kw | ||
| Harley Davidson | FXB | 1340 | 1981 | 2 | 67 BHP 49 kw | ||
| Harley Davidson | FXB | 1340 | 1982 | 2 | 67 BHP 49 kw | ||
| Kymco | Venox | 250 | i | R20012 | 2007-2013 | 2 | 29,7 BHP, 21,8 kw |
| TGB | Blade | 550 | SE IRS EPS EFI | 2017 | 1 | 39,4/19,7 BHP, 29/14,5 kw | |
| TGB | Blade | 550 | LT IRS EPS EFI | 2017 | 1 | 39,4/20,1 BHP, 29/14,8 kw | |
| PGO | Ligero New | 50 | 2013-2016 | 1 | |||
| PGO | X-Hot | 50 | 2009-2015 | 1 | |||
| Gas Gas | TXT | 125 | GP | 2018 | 1 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1207
- 1208
- 1209
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































