Стр.124 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | S1 | 250 | A | S1F-04691 | 1973 | 3 | 28 PS, 20,6 kW |
Kawasaki | S1 | 250 | C | S1F-16300 | 1975 | 3 | 28 PS, 20,6 kW |
Kawasaki | S3 | 400 | S3F-00001 | 1974 | 3 | 40 PS, 29 kW | |
Kawasaki | H1 | 500 | KAF-00001 | 1969 | 3 | 60 PS, 44 kW | |
Kawasaki | H1 | 500 | A | KAF-23626 | 1971 | 3 | 60 PS, 44 kW |
Kawasaki | S1 | 250 | S1F-00001 | 1971-1972 | 3 | 28 PS, 20,6 kW | |
Kawasaki | S2 | 350 | A | S2F-00000 | 1973 | 3 | 41 PS, 30 kW |
Kawasaki | S1 | 250 | B | S1F-12001 | 1974 | 3 | 28 PS, 20,6 kW |
Kawasaki | S3 | 400 | A | S3F-14300 | 1975 | 3 | 40 PS, 29 kW |
Kawasaki | H1 | 500 | KAF-06727 | 1970 | 3 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 | ANV | 2018 | 2 | 106 PS. 78 kW | |
Harley Davidson | FLHXSE | 1923 | 2018 | 2 | 106 PS. 78 kW | ||
Harley Davidson | FLRT | 1745 | 2017 | 2 | 88 PS, 65 kW | ||
Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 | 2018 | 2 | 106 PS. 78 kW | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG | 1745 | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kW | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG | 1745 | ANV | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kW | |
Harley Davidson | FLRT | 1745 | 2018 | 2 | 88 PS, 65 kW | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG | 1745 | 2017 | 2 | 90 PS, 66 kW | ||
Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 | 2018 | 2 | 106 PS. 78 kW | ||
HM-Moto | CRE F | 450 | R i.e. | ZENFJ450EC9000001 | 2010 | 1 | 55,1/21,8 PS, 40,5/16 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 123
- 124
- 125
- …
- следующая ›
- последняя »