Стр.1234 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Motor | 152QMI GY6 | 125 | 4T | 1 | |||
| China Motor | 157QMI GY6 | 150 | 4T | 1 | |||
| E-Ton | CLX | 150 | 2003 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||
| E-Ton | CLX | 150 | 2004 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||
| E-Ton | CLX | 150 | 2005-2007 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||
| E-Ton | CLX | 150 | 2009-2011 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||
| E-Ton | CLX | 150 | 2012 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||
| E-Ton | CLX | 150 | 2013 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||
| E-Ton | EXL | 150 | 2005 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||
| E-Ton | EXL | 150 | 2006 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||
| E-Ton | EXL | 150 | 2007 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||
| E-Ton | EXL | 150 | 2008 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||
| E-Ton | EXL | 150 | ST | 2009-2011 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| E-Ton | EXL | 150 | ST | 2012 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| E-Ton | EXL | 150 | ST | 2013 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| E-Ton | EXL | 150 | ST | 2003 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| E-Ton | EXL | 150 | ST | 2004 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| Flex Tech | Athena I | 125 | 2009-2016 | 1 | 7,1 BHP, 5,2 kw | ||
| Flex Tech | Dolphin | 125 | HY125-3 | 2009-2016 | 1 | ||
| Giantco | Athena I | 125 | 2009-2012 | 1 | 7,6 BHP, 5,6 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1233
- 1234
- 1235
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































