Стр.1272 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeon | Overland | 200 | 2016-2017 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | ||
| Aeon | Overland | 200 | 2018 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | ||
| PGO | X-Hot | 125 | 2009-2016 | 1 | |||
| Italjet | Torpedo | 125 | 2001 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw | ||
| Italjet | Torpedo | 125 | 2002 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw | ||
| Italjet | Torpedo | 125 | 2003 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw | ||
| Piaggio | Ape | 200 | HL | T42PMC | 2013-2017 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw |
| Piaggio | Ape | 200 | T42PMC | 2016-2017 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
| Piaggio | Liberty | 150 | i.e. | M89200 | 2017 | 1 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Piaggio | Liberty | 150 | i.e. | M89200 | 2018 | 1 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Vespa | GTS | 125 | i.e. | MA3100/3200 | 2017 | 1 | 12,3 BHP, 9 kw |
| Vespa | GTS | 150 | i.e. | MA3100/3200 | 2017 | 1 | |
| Vespa | Primavera | 125 | 3V ie | MA1100 | 2016-2017 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw |
| Vespa | Primavera | 125 | 3V ie | MA1100 | 2018 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw |
| Vespa | Primavera | 150 | 3V ie | MA1200 | 2017 | 1 | |
| Vespa | Primavera | 150 | 3V ie | MA1200 | 2018 | 1 | |
| Vespa | Sprint | 125 | i.e. 3V | 2018 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Vespa | Sprint | 125 | i.e. 3V | MA1300 | 2017 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw |
| Vespa | Sprint | 150 | i.e. 3V S | MA1400 | 2017 | 1 | |
| Arctic Cat | Alterra | 450 | 2016-2017 | 1 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1271
- 1272
- 1273
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































