Стр.1287 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXSTB | 1450 | BTY | 2000 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
| Harley Davidson | FXSTB | 1450 | BTY | 2001 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
| Harley Davidson | FXSTB | 1450 | BTY | 2002 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
| Harley Davidson | FXSTB | 1450 | BTY | 2003-2004 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
| Harley Davidson | FXSTBI | 1450 | EFI | JAB | 2004 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw |
| Harley Davidson | FXSTBI | 1450 | EFI | JAB | 2005 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw |
| Harley Davidson | FXSTBI | 1450 | EFI | JAB | 2006 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw |
| Harley Davidson | FXSTBIC | 1450 | EFI | 2006 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | 1986 | 2 | |||
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1987 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1988 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1989 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1990 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1992 | 2 | 61 BHP, 45 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1993 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1994 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1995 | 2 | 55/50 BHP, 40/37 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1996 | 2 | 55/50/34 BHP, 40/37/25 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1997 | 2 | 56/50/34 BHP, 41/37/25 kw | |
| Harley Davidson | FXSTC | 1340 | BKL | 1998 | 2 | 56/50/34 BHP, 41/37/25 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1286
- 1287
- 1288
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































