Каталог товаров

Стр.143 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Kawasaki KLX 110 C LX110CCDA-92974 2015 1 7,3 PS, 5,4 kW
Yamaha TT-R 110 E 2018 1 7,1 PS, 5,2 kW
Suzuki FL 125 SDW CM1111-00200001 2007 1 10 PS, 7 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-007906 2014 1 7,1 PS, 5,2 kW
Yamaha TT-R 90 CB03W-016361 2006 1 5,6 PS, 4,1 kW
Kawasaki KLX 110 C LX110CCDA-71826 2010 1
Yamaha TT-R 90 E CB06W-001375 2005 1 5,6 PS, 4,1 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-003044 2010 1 7,1 PS, 5,2 kW
Yamaha YFM 90 RYXH 2017 1
Yamaha TT-R 90 E CB06W-002772 2006 1 5,6 PS, 4,1 kW
Yamaha YFM 90 RYXJ 2018 1
Yamaha TT-R 110 E CE17W-000189 2008 1 7,1 PS, 5,2 kW
Yamaha XT 125 R 7401E074-018982 2007 1 10 PS, 7,3 kW
Yamaha TT-R 110 E CE17W-009800 2016 1 7,1 PS, 5,2 kW
Sky Team ST50-8 50 2005-2015 1 2,6 PS, 1,9 kW
Sky Team ST50-8B 50 2008-2016 1 2,6 PS, 1,9 kW
Suzuki LT-Z 50 4T 2018 1 2 PS, 1,2 kW
Sky Team ST50-8A 50 2006-2016 1 2,6 PS, 1,9 kW
Sky Team ST50-8C 50 2008-2016 1 2,5 PS, 1,8 kW
Sky Team ST125-8 125 2007-2016 1 7,6 PS, 5,6 kW
Страницы