Стр.158 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goes | G | 625 | i | 2012-2013 | 1 | 35/20 PS, 26/15 kW | |
| Goes | G | 520 | F | 2012-2013 | 1 | 31/20 PS, 23/15 kW | |
| Goes | G | 520 | 2009 | 1 | 31/20 PS, 23/15 kW | ||
| Goes | G | 625 | i | 2010 | 1 | 35/20 PS, 26/15 kW | |
| Goes | G | 625 | i | 2011 | 1 | 35/20 PS, 26/15 kW | |
| Goes | G | 625 | i | 2014 | 1 | 35/20 PS, 26/15 kW | |
| Goes | G | 520 | 2010-2011 | 1 | 31/20 PS, 23/15 kW | ||
| Goes | G | 625 | i | 2010 | 1 | 35/20 PS, 26/15 kW | |
| Goes | G | 520 | 2010 | 1 | 31/20 PS, 23/15 kW | ||
| Goes | G | 625 | i | 2014 | 1 | 35/20 PS, 26/15 kW | |
| Husqvarna | SM | 50 | ZKH SM5030-BV000001 | 2011-2016 | 1 | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Husqvarna | CR | 50 | ZKH CR5030-BV000001 | 2011-2014 | 1 | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Suzuki | DL | 1000 | A | DD1111-G0100001 | 2016 | 2 | 100 PS, 74 kW |
| Suzuki | DL | 1000 | A | DD1245-K7100001 | 2019 | 2 | 100 PS, 74 kW |
| Suzuki | DL | 1000 | A | DD1111-00108798 | 2015 | 2 | 100 PS, 74 kW |
| Suzuki | DL | 1000 | XTA | DD1245-K7100001 | 2019 | 2 | 100 PS, 74 kW |
| Suzuki | DL | 1000 | A | DD1111-00000001 | 2014 | 2 | 100 PS, 74 kW |
| Suzuki | DL | 1000 | A | DD1111-00000001 | 2014 | 2 | 100 PS, 74 kW |
| Husqvarna | CR | 65 | ZKH CR6530-CV000001 | 2012-2014 | 1 | ||
| Beta | RE | 125 | ZD3E20010A0100101 | 2010 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 157
- 158
- 159
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































