Стр.161 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM | Speedjet | 50 | R | 2012-2018 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW | |
KSR-Moto | Pandora | 50 | 4T | 2018-2019 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | |
KSR-Moto | Sirion | 125 | 2014-2015 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kW | ||
KSR-Moto | Pandora | 50 | 2T | 2015 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW | |
KSR-Moto | Ideo | 50 | 2015 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW | ||
KSR-Moto | Soho | 125 | 2016-2017 | 1 | 12,1 PS, 8,9 kW | ||
KSR-Moto | Race 2 | 50 | GT 2T | 2016 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW | |
KSR-Moto | Cracker | 50 | 4T | 2016 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW | |
KSR-Moto | Race 2 | 125 | GT | 2017 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kW | |
ATU | Explorer | 125 | 2016 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kW | ||
KSR-Moto | Cracker | 50 | 2T | 2016 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW | |
KSR-Moto | Sirion | 50 | 2T | 2016 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW | |
KSR-Moto | Sirion | 50 | 2T | 2015 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW | |
Keeway | Focus | 125 | 2006-2007 | 1 | 7,1 PS, 5,2 kW | ||
AJS | Exactly | 125 | 2009-2014 | 1 | 6,3 PS, 4,6 kW | ||
SFM | Speedjet-2 | 50 | 2012-2018 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW | ||
KSR-Moto | Toxic | 50 | 2T | 2013-2014 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW | |
KSR-Moto | Sirion | 50 | 4T | 2015 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW | |
KSR-Moto | Pandora | 50 | 2T | 2017 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW | |
Explorer | Speed | 125 | 2014-2016 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 160
- 161
- 162
- …
- следующая ›
- последняя »