Стр.1629 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGO | Comet | 50 | 2002 | 1 | 2,4 BHP, 1,8 kw | ||
| PGO | Comet | 50 | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | ||
| PGO | G-Max | 125 | 2005 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | ||
| PGO | G-Max | 125 | 2006 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | ||
| PGO | G-Max | 125 | 2007 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | ||
| PGO | G-Max | 125 | 2008 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | ||
| PGO | G-Max | 125 | 2009-2015 | 1 | 9,9 BHP, 7,3 kw | ||
| PGO | G-Max | 25 | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||
| PGO | G-Max | 25 | 2007 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||
| PGO | G-Max | 25 | 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||
| PGO | G-Max | 50 | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||
| PGO | G-Max | 50 | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||
| PGO | G-Max | 50 | 2007 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||
| PGO | G-Max | 50 | 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||
| PGO | G-Max | 50 | 2009-2015 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | ||
| PGO | Galaxy | 50 | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | ||
| PGO | Galaxy | 50 | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | ||
| PGO | Galaxy | 50 | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | ||
| PGO | Galaxy | 50 | 1996 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | ||
| PGO | Galaxy | 50 | 1997 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1628
- 1629
- 1630
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































