Стр.165 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Tweet | 50 | 2018 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW | ||
SYM | Fiddle III | 200 | i | 2016-2017 | 1 | 12 PS, 8,8 kW | |
SYM | Symply II | 125 | 2016-2017 | 1 | 8,8 PS, 6,5 kW | ||
Peugeot | Tweet | 50 | 2018 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW | ||
SYM | Crox | 50 | 2014-2017 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||
Peugeot | Tweet | 50 | 2017 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||
PGO | Libra | 50 | 2009-2016 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||
Peugeot | Tweet | 50 | 2017 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||
Peugeot | Tweet | 50 | 2016-2017 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||
Lambretta | LN | 125 | 2011- | 1 | 8,8 PS, 6,5 kW | ||
Peugeot | Tweet | 50 | 2010-2012 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW | ||
Suzuki | UK | 110 | NE | 2019 | 1 | 8,8 PS, 6,5 kW | |
Jawa | 640/2 | 350 | 1996 | 2 | 23 PS, 17 kW | ||
Jawa | 640/2 | 350 | 2001 | 2 | 23 PS, 17 kW | ||
Jawa | 640/2 | 350 | 1996 | 2 | 27 PS, 20 kW | ||
Jawa | 640/2 | 350 | 1999 | 2 | 23 PS, 17 kW | ||
Jawa | 640/2 | 350 | 1998 | 2 | 23 PS, 17 kW | ||
Jawa | 640/2 | 350 | 2000 | 2 | 23 PS, 17 kW | ||
Jawa | 640/2 | 350 | 1997 | 2 | 23 PS, 17 kW | ||
Jawa | Mokick | 50 | D | 1996 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 164
- 165
- 166
- …
- следующая ›
- последняя »