Стр.1651 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Squab | 50 | VGA S1A03 | 1996-1997 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
| Peugeot | Streetzone | 50 | 2014 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||
| Peugeot | Sum-Up | 125 | VGA LAEEK84 | 2008-2011 | 1 | 7,3 BHP, 5,4 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | 2010-2011 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1A0KB | 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1A0KF | 2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1AAAA | 2003-2004 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1AADA/AAGA | 2005 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1AADA/AAGA | 2006 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1AADA/AAGA | 2007 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | 2008 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||
| Peugeot | TKR | 50 | 2009 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||
| Peugeot | TKR | 50 | 2010 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||
| Peugeot | TKR | 50 | 2011-2012 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1AADA/AAGA | 2010-2011 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1AADA/AAGA | 2005-2008 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1AADA/AAGA | 2009-2012 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1AAAA | 2003 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
| Peugeot | TKR | 50 | 2008-2009 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||
| Peugeot | TKR | 50 | VGA S1AADA/AAGA | 2006-2007 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1650
- 1651
- 1652
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































