Каталог товаров

Стр.1681 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Kawasaki ZX-10 1000 B ZXT00B 1990 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 2018 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 C ZXT00CCA 2004 4 184/174/98 BHP, 135/128/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 C ZXT00CCA 2005 4 184/174/98 BHP, 135/128/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 D ZXT00DDA 2006 4 175/98 BHP, 129/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 D ZXT00DDA 2007 4 175/98 BHP, 129/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 E ZXT00EEA 2008 4 200/188/98 BHP, 147/138/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 E ZXT00EEA 2009 4 200/188/98 BHP, 147/138/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 F ZXT00FFA 2010 4 200/188/98 BHP, 147/138/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J ZXT00JJA 2015-2016 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J ZXT00JJA 2011 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J ZXT00JJA 2012 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J ZXT00JJA 2013 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J ZXT00JJA 2014 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J ZXT00JJA 2015 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K ZXT00JKA 2011 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K ZXT00JKA 2012 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K ZXT00JKA 2013 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K ZXT00JKA 2014 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K ZXT00JKA 2015 4 210/200/98 BHP, 154,4/147/72 kw
Страницы