Стр.175 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R | 80 | GS/2 | 0 038 433 | 1993 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kW |
| BMW | R | 80 | RT/2 | 0 271 165 | 1992 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kW |
| BMW | R | 80 | GS/2 | 0 034 352 | 1991 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kW |
| BMW | R | 80 | GS | 6 245 626 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kW |
| Yamaha | SR | 250 | 2000 | 1 | |||
| Yamaha | SR | 250 | 1997 | 1 | |||
| Cectek/Herkules | Kingcobra | 500 | T5 EFI | 2014 | 1 | 40,8/20,4 PS, 30/15 kW | |
| Cectek/Herkules | Kingcobra | 500 | T5 EFI | 2012 | 1 | 40,8/20,4 PS, 30/15 kW | |
| TGB | Blade | 250 | 2007-2009 | 1 | 20 PS, 14.7 kW | ||
| Cectek/Herkules | Estoc | 500 | T5 EFI | 2014 | 1 | 40,8/20,4 PS, 30/15 kW | |
| TGB | Blade | 250 | LE | 2007-2009 | 1 | 20 PS, 14.7 kW | |
| Cectek/Herkules | Estoc | 500 | T5 EFI | 2012 | 1 | 40,8/20,4 PS, 30/15 kW | |
| Cectek/Herkules | Kingcobra | 500 | EFI | 2010 | 1 | 40,8/20,4 PS, 30/15 kW | |
| Cectek/Herkules | Estoc | 500 | T5 EFI | 2013 | 1 | 40,8/20,4 PS, 30/15 kW | |
| Cectek/Herkules | Kingcobra | 500 | EFI | 2011 | 1 | 40,8/20,4 PS, 30/15 kW | |
| SMC/Barossa | Canyon | 520 | RR | 2015-2017 | 1 | 47 PS, 35 kW | |
| Maico | RC | 500 | 2T | 1998 | 1 | 65 PS, 48 kW | |
| Maico | MC | 500 | 2T | 1994 | 1 | 65 PS, 48 kW | |
| Maico | RC | 500 | 2T | 1997 | 1 | 65 PS, 48 kW | |
| Cectek/Herkules | Kingcobra | 500 | T5 EFI | 2013 | 1 | 40,8/20,4 PS, 30/15 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 174
- 175
- 176
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































