Стр.185 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R | 75 | /6 | 4 030 001 | 1976 | 2 | 50 PS, 37 kW |
| BMW | R | 80 | /7N | 6 200 001 | 1977-1978 | 2 | 50 PS, 37 kW |
| BMW | R | 80 | /7S | 6 030 001 | 1979-1980 | 2 | 55 PS, 40 kW |
| BMW | R | 75 | /6 | 4 020 001 | 1975 | 2 | 50 PS, 37 kW |
| BMW | R | 80 | /7S | 6 025 001 | 1977-1978 | 2 | 55 PS, 40 kW |
| BMW | R | 75 | /7 | 6 020 001 | 1976 | 2 | 50 PS, 37 kW |
| BMW | R | 75 | /7 | 6 222 001 | 1979 | 2 | 50 PS, 37 kW |
| BMW | R | 75 | /7 | 6 220 001 | 1977-1978 | 2 | 50 PS, 37 kW |
| BMW | R | 90 | /6 | 4 050 001 | 1975 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW | R | 90 | /6 | 4 040 001 | 1973-1974 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW | R | 90 | /6 | 4 060 001 | 1976 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW | R | 80 | /7N | 6 205 001 | 1979-1980 | 2 | 50 PS, 37 kW |
| BMW | R | 75 | /6 | 4 010 001 | 1973-1974 | 2 | 50 PS, 37 kW |
| Norton | Rotary | 600 | F1 | 1992-1994 | 1 | 95 PS, 70 kW | |
| Moto Guzzi | Сalifornia | 1100 | i.e | 1999-2000 | 2 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kW | |
| Moto Guzzi | Сalifornia | 1100 | i.e | 1999-2000 | 2 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kW | |
| Moto Guzzi | Сalifornia | 1100 | EV i.e | 2000 | 2 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kW | |
| Moto Guzzi | Сalifornia | 1100 | i.e | 1998-2000 | 2 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kW | |
| Moto Guzzi | Сalifornia | 1100 | i.e | 2001 | 2 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kW | |
| Husqvarna | SMR | 630 | ZCG H610AA-4V050001 | 2004-2008 | 1 | 73 PS, 54 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 184
- 185
- 186
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































