Стр.194 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | Quadro | 350 | 4 | 2015 | 1 | 28,8 PS, 21,2 kW | |
| Suzuki | AY | 50 | AC | AA4112-00109860 | 2001 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Suzuki | AY | 50 | WR LC | AA911E-00106578 | 2002-2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
| KSR-Moto | Onyx | 50 | 4T | 2016 | 1 | 3,7 PS, 2,7kW | |
| Govecs | GO | S2.4+ | 2011-2016 | ||||
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2015 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2019 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2016 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2016 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| Yamaha | XT | 125 | X | 7401F074-018972 | 2007 | 1 | 10 PS, 7,3 kW |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2015 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2014-2015 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| Yamaha | XT | 125 | X | 7401H074-025142 | 2008-2012 | 1 | 10 PS, 7,3 kW |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2016 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2016 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2019 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2013-2014 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2015 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | SM | 2013-2014 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | |
| KSR-Moto | TR | 50 | X | 2013-2014 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 193
- 194
- 195
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































