Стр.1947 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS | JSM | 50 | L5RGB21C5 | 2011-2018 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |
| AJS | NAC12 | 125 | LC MK1 | LFUG4JLB0 | 2008-2011 | 2 | 11,6 BHP, 8,5 kw |
| AJS | NAC12 | 125 | LC MK2 | 2011-2014 | 2 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
| AJS | NAC12 | 125 | LC MK3 | 2014-2015 | 2 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
| AJS | NKT-1 | 125 | 2008-2010 | 2 | 11,4 BHP, 8,3 kw | ||
| AJS | R7 | 125 | LZRR8F000 | 2014-2016 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
| AJS | SPT | 350 | 2013-2014 | 2 | 23 BHP, 17 kw | ||
| AJS | TN12 | 125 | LX8PCJMA0 | 2015-2016 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
| AJS | TN25 | 250 | LX8PCNMA0 | 2015-2017 | 1 | 16,3 BHP, 12 kw | |
| ATU | Akros | 50 | 2T | 5GH | 1997-1998 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| ATU | CX | 50 | 2T | SA10AJ | 1995-1997 | 1 | 3 BHP, 2 kw |
| ATU | Calypso | 125 | 1996-2000 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||
| ATU | Calypso | 50 | 2T | 1996-2000 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |
| ATU | City Star | 50 | 4T | YY50QT | 2009-2010 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw |
| ATU | Ergon | 50 | 2T | G5F | 1996-1997 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| ATU | Explorer | 125 | 2016 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | ||
| ATU | Explorer | 125 | 2017 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | ||
| ATU | Explorer | 125 | 2018 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||
| ATU | Explorer | 50 | 2T | 2012-2013 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
| ATU | Explorer | 50 | 2T | 2014-2015 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1946
- 1947
- 1948
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































